Les meilleures bières du France Bière Challenge 2024
Nouvelle édition du France Bière Challenge en 2024 qui se déroulait cette année dans le petit village d’Alsace de Saverne, où se situe la brasserie industrielle Licorne. L’occasion pour la compétition de récompenser les meilleures bières parmi les 500 bières en compétition. Une participation qui se maintient malgré le contexte économique difficile pour les brasseries.
Nombre de médailles
La rigueur est plus que jamais de mise cette année avec 99 médailles délivrées sur les 500 échantillons. Moins de 20% de lauréat (19,8%), ce qui reste une légère hausse par rapport à l’année précédente marquée par encore plus de rigueur avec 17,8% de médaillés.
La répartition des médailles est la suivantes :
- 35 or : les 7% meilleures bières
- 30 argent : les 13% meilleures bières
- 34 bronze : les 19,8% meilleures bières
Les brasseries les plus récompensées
La brasserie la plus récompensée du concours est la brasserie du Pavé, et ce n’est pas la première fois que cette petite brasserie du Nord remporte de nombreuse médailles. Ayant pu découvrir leur bière cette année, je ne suis notamment pas surpris de voir leur bière ambrée médaillé d’or dans l’une des catégories les plus féroces du concours.
Derrière PVL, on retrouve un quatuor de brasserie avec FAUVE qui réalise l’exploit d’obtenir 3 médailles d’or pour ses NEIPA, DIPA et son Barley Wine. Le savoir faire de fauve en matière de gourmandise expressives n’est plus à démontrer, la brasserie de la JONTE, grande spécialiste des bières avec ajouts en passant des fruits au herbes avec aisance, la brasserie de l’OUCHE récompensée avec une véritable maitrise de la céréale avec sa Double, sa Quadruple, ainsi que son brassin d’Hiver et enfin la brasserie BOUGNAT avec une parfaite maîtrise du quadriptyque français « blonde, blanche, ambrée, brune » !
Enfin, il me semble de noter le savoir-faire de la brasserie La Choulette récompensée par deux médailles d’OR dans les Blonde Fortes et les Bières de Garde.
Brasseries | Nombre de médailles |
---|---|
Brasserie du Pavé | 5 |
Les Brasseurs de La Jonte | 4 |
Brasserie de l’Ouche | 4 |
Brasserie Bougnat | 4 |
Fauve Craft Bière | 4 |
Brasserie Artisanale Meduz | 3 |
Brasserire La Dilettante | 3 |
Mont Hardi | 3 |
Brique House Brewery | 3 |
Art Is An Ale Brewing | 3 |
Brasserie de Vaucelles | 2 |
Brasserie Pietra | 2 |
Brasserie LORC’H | 2 |
Brasserie 3 Monts | 2 |
Ferme Brasserie du Vexin | 2 |
Kronenbourg | 2 |
La Microbrasserie de Chandres | 2 |
Brasserie Elixkir | 2 |
Lingone | 2 |
Brasserie Goudale | 2 |
Brasserie la Choulette | 2 |
BRASSERIE LA FABRIQUE | 2 |
Autre médailles notables
Dans ce type de compétition, il est important de comprendre que certaines catégories sont beaucoup plus concurrentielles que d’autres car il y a tout simplement plus d’échantillons. Ainsi, les bières passent par un premier tour, une sorte de demi-finale afin de se qualifier pour la finale et éventuellement se voir récompensées par des médailles. C’est le cas de catégories telles que blonde, ambrée, triple, IPA par exemple. On accordera encore plus de mérite ainsi aux médailles suivantes :
- IPA : La Fabrique IPA et ZooBrew Bower Bird
- Triple : Brasserie Elixkir Sans Foi Ni Loi
- Blonde : L’Eurélienne Blonde Bio
- Ambrée : PVL L’Ambrée
- Blonde Forte : Choulette Blonde 7.5°
Le tableau complet des médailles
Award | Brasserie | Bière | Catégorie |
---|---|---|---|
Or | Brasserie de la Pleine Lune | Must | Raisin |
Or | BRASSERIE LA FABRIQUE | Blanche La Fabrique | Blanche Belge |
Or | BRASSERIE LA FABRIQUE | Ipa La Fabrique | IPA |
Or | Brasserie Elixkir | Sans Foi Ni Loi | Triple |
Or | Arvarus | Witbier | Blanches françaises |
Or | La Microbrasserie de Chandres | L’Eurélienne Sans Alcool | Sans Alcool |
Or | La Microbrasserie de Chandres | L’Eurélienne Blonde Bio | Blonde française |
Or | Art Is An Ale Brewing | Artist Proof | Chocolat, café, épices |
Or | Art Is An Ale Brewing | Neon | Expérimentale |
Or | Brasserie Les Coulous | Coulou Saison | Farmhouse / Saison |
Or | Brasserie Le Centième Singe | Ambrée | Ambrée Forte |
Or | Brasserie 3 Monts | Luxe Du Moulin | Lager : Pils / Lager |
Or | Brasserie de Vaucelles | Cocotte – APA (Bouteille) | American Pale / Amber |
Or | Brasserie du Pavé | Pvl L’Ambrée | Ambrée française |
Or | Brasserie la Choulette | Choulette Blonde 7.5° | Blonde Forte |
Or | Brasserie la Choulette | Choulette Ambrée 8° | Bière de Garde |
Or | Brasserie Moulins d’Ascq | Amy Mill | Autre IPA |
Or | Brique House Brewery | La Bagarre | DIPA |
Or | Fauve Craft Bière | Soul Disco Funk | DIPA |
Or | Fauve Craft Bière | Rejaillir Le Feu | NEIPA |
Or | Fauve Craft Bière | Une Caresse Mise en Musique | Très forte |
Or | Biere Demory Paris Sas | Paris Blanche | Weizen |
Or | PBC Distribution | Danse Apache | Fumées |
Or | Ferme Brasserie du Vexin | Bière du Vexin La Brune | Ale : Brune française |
Or | Brasserie de Sainte Mère Eglise | Diamond Lily | Porter / Baltique Porter |
Or | Brasserie Artisanale Meduz | Barrel-Aged Spring | Fût ou copeaux |
Or | Brasserie Artisanale Meduz | Meduz Happy Spring | Berliner Weisse, Gose |
Or | ZooBrew | Bower Bird | IPA |
Or | Les Brasseurs de La Jonte | Freyja | Sesssion IPA |
Or | Brasserie du Castellet | FADA Abricot | Fruitées |
Or | Brasserie de l’Ouche | La Joviale Quadruple | Très forte |
Or | Brasserie LORC’H | Overside | Fleurs, plantes, épices |
Or | Brasserie Mage Malte | Aristée – Honey Ale | Miel |
Or | Brasserie Mélusine | Barbe Bleue | Brune forte |
Or | Simone | Simone | « Amateur » : Bière houblonnée |
Argent | Brasserie Bougnat | Diablotin Blonde | Blonde Forte |
Argent | Brasserie Bougnat | Diablotin d’Hiver | Brune forte |
Argent | Brasserie du Mont Blanc | La Blanche | Blanche Belge |
Argent | La Gerboise | Rousse Sichuan | Chocolat, café, épices |
Argent | Brasserie De France | Élevée En Fûts De Pinot Noir | Fût ou copeaux |
Argent | Brasserie Elixkir | Sciences Occultes | Stout |
Argent | SAS CARNACUS | Carnacus | Blanches françaises |
Argent | La Brasserie Du Bout Du Monde | Terenez Blonde | Blonde française |
Argent | Brasserire La Dilettante | La Fièvre | Ambrée française |
Argent | Brasserie Pietra | Colomba | Blanches françaises |
Argent | Lingone | Torka | Triple |
Argent | Kronenbourg | 1664 0.0 | Sans Alcool |
Argent | BoumR SARL | White IPA | Autre IPA |
Argent | Brasserie Banz | Triple Mich | Triple |
Argent | Brasserie de Vaucelles | Abbaye de Vaucelles – BLONDE | Blonde française |
Argent | Brasserie du Pavé | Pvl La Brune | Brune forte |
Argent | Brasserie du Pavé | Pvl l’India Pale Ale | IPA |
Argent | APPIE & CIE | Hubster – Vice Hood | Weizen |
Argent | Ferme Brasserie du Vexin | La Véliocasse | Miel |
Argent | Les Brasseurs de La Jonte | Humeur des Brasseurs #18 – Brut Nielluccio Viognier | Raisin |
Argent | Brasserie Artisanale de l’Anse | Pilsner des Mers | Lager : Pils / Lager |
Argent | Brasserie de l’Ouche | La Joviale Blonde | American Pale / Amber |
Argent | Brasserie de l’Ouche | La Joviale Double | Ambrée Forte |
Argent | Brasserie de l’Ouche | La Joviale Brassin D’hiver | Fleurs, plantes, épices |
Argent | Brasserie LORC’H | L’entourloupe | Fumées |
Argent | Little Atlantique Brewery | Wipe Out New England IPA | NEIPA |
Argent | Mont Hardi | Hypernova | DIPA |
Argent | Mont Hardi | Aurora | Fruitées |
Argent | Mont Hardi | Nyx | Stout /Porter : Imperial Stout |
Argent | AMATEUR | St. Tugdual Hazy IPA | « Amateur » : Bière houblonnée |
Bronze | La Furieuse | Furax | DIPA |
Bronze | STEPHAN ARMENGAUD | La Table Du Brasseur Cuivree | Ambrée française |
Bronze | Brasserie Bougnat | Bougnat Ambrée | Ambrée française |
Bronze | Brasserie Bougnat | Krypte Blanche | Blanche Belge |
Bronze | Brasserie Coreff | Breiz’île Fruits Rouges Et Cardamome | Expérimentale |
Bronze | Brasserire La Dilettante | La Flemme | Blonde française |
Bronze | Brasserire La Dilettante | La Bringue | Autre IPA |
Bronze | Brasserie Bos | Crécelle Brune Cacao Vanille | Ale : Brune française |
Bronze | Art Is An Ale Brewing | Gradient | American Pale / Amber |
Bronze | Brasserie Pietra | Pietra | Lager : Bock / Doppelbock |
Bronze | Lingone | Blanche de Langres | Blanche Belge |
Bronze | Brasserie La Mercière | Pils | Lager : Pils / Lager |
Bronze | Kronenbourg | 1664 | Lager : Pils / Lager |
Bronze | Brasserie 3 Monts | Houthakker Houtland Pale Ale | American Pale / Amber |
Bronze | Brasserie du Pavé | Pvl La Blanche | Fleurs, plantes, épices |
Bronze | Brasserie du Pavé | Pvl La Printemps | Sesssion IPA |
Bronze | Brasserie Gobrecht | LIL Sans-Alcool Fruits Rouges | Sans Alcool |
Bronze | Brique House Brewery | Yankee Trouble | NEIPA |
Bronze | Brique House Brewery | Woodkick Barrel Aged Under Acid | Acidulées |
Bronze | Brasserie Abbaye de Clairmarais | Abbaye de Clairmarais Quadruple | Très forte |
Bronze | Brasserie Goudale | Goudale Bio | Sans gluten |
Bronze | Brasserie Goudale | La Raoul | Blonde Forte |
Bronze | Brasserie Saint-Germain/Page 24 | Page 24 – Résèrve Hildegarde Blonde | Bière de Garde |
Bronze | Brasserie W | Perfect Date | Triple |
Bronze | Christophe NOYON | La Houle Du Blanc Nez | Blonde Forte |
Bronze | Fauve Craft Bière | Compagnon de Voyage | Sesssion IPA |
Bronze | SAS Les Tontons Brasseurs | Svolnir Halogi | Expérimentale |
Bronze | Brasserie des Pionniers | Szef | Fumées |
Bronze | BRASSERIE LORO | Grande Réserve Barley Wine | Fût ou copeaux |
Bronze | Brasserie Artisanale Meduz | Barrel-Aged Triple | Fût ou copeaux |
Bronze | Les Brasseurs de La Jonte | Fig’Ale | Fruitées |
Bronze | Les Brasseurs de La Jonte | Le Fantôme des Noëls passés | Fleurs, plantes, épices |
Bronze | Brasserie la Canya | Ipa | IPA |
Bronze | Jérémy Arnould | Ékeuyesse | « Amateur » : Bière houblonnée |
Les régions les plus récompensées
Une belle répartition du territoire pour les médailles françaises avec toutes les régions bien mises en avant même si le Nord l’emporte largement.
Région | Médailles |
---|---|
Hauts-de-France | 22 |
Pays de la Loire | 12 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 11 |
Occitanie | 9 |
Grand Est | 9 |
Ile de France | 9 |
Bretagne | 6 |
Centre Val de Loire | 6 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4 |
Normandie | 4 |
(vide) | 3 |
Corse | 2 |
PACA | 1 |
Outre mer | 1 |
Total général | 99 |