Résultat du Millésime Bio 2023, concours international des meilleures bières bio
La semaine dernière à Montpellier se déroulait les dégustations du concours international Millésime Bio 2023. Le concours récompense les meilleurs vins et bières biologiques.
Dans le domaine du vin bio, c’est une référence et l’on ne peut s’y tromper avec mes confrères jurys du domaine brassicole, nous sommes 18 quand ils sont une centaine d’experts en vin pour déguster les 2000 échantillons en compétition provenant de 14 pays différents. De notre côté, nous devrons départager un total de 109 bières cette année. Au total, ce sont 30 bières qui obtiendront des récompenses pour un pourcentage de 27% de bières récompensées, ce qui montre la volonté de rigueur du concours malgré son manque de représentativité du marché pour ce jeune concours. En effet, le concours viticole en est à sa 17ème édition tandis que ce n’est que la 2nd édition pour le concours brassicole avec seulement des bières françaises (essentiellement) et belges. Quoiqu’il en soit, c’est un jury d’expert en bière qui est là pour trancher et les résultats sont là, 5 bières en or (4,5%), 13 en argent (12%) et 12 en bronze (11%).
Tableau des médailles du Millésime Bio Bière 2023
Médaille Medal | Pays Country | Entreprise Company | Nom de la bière Name of the beer | Type de bière Type of beer |
---|---|---|---|---|
OR - GOLD | BELGIQUE BELGIUM | Belgo Sapiens Brewers | PILS BIOLITHICS | Bières blondes de basse fermentation – TAV < ou = 6.5% |
OR - GOLD | FRANCE | Brasserie Mélusine - Brasserie Artisanale | LOVE & FLOWERS | Bières aux fleurs et/ou aux plantes |
OR - GOLD | FRANCE | KOS-MAS DU VERDIER | KOS-MAS DU VERDIER / Bière Brune de Style Sweet & Stout | Bières brunes et noires |
OR - GOLD | FRANCE | MADDAM BIERE DE CHABLIS | VINTAGE BLONDE DE GARDE BIO 2021 | Bières élevées en barrique de vin ou de spiritueux |
OR - GOLD | FRANCE | TROMPE SOURIS | Trompe Souris | Bières blanches, bières de blé et autres céréales |
ARGENT - SILVER | FRANCE | BRASSERIE ALARYK | Alaryk Blanche | Bières blanches, bières de blé et autres céréales |
ARGENT - SILVER | FRANCE | BRASSERIE DU 5 BIS | ZEF Ambrée | Bières ambrées de haute fermentation – TAV < ou = 6.5% |
ARGENT - SILVER | FRANCE | BRASSERIE DU 5 BIS | ZEF Black IPA | Bières brunes et noires |
ARGENT - SILVER | FRANCE | BRASSERIE KISS'WING | Cherry Bomb | Bières aux fruits rouges, aux agrumes, aux autres fruits |
ARGENT - SILVER | FRANCE | BRASSERIE KISS'WING | Lindy Hop | Bières blondes et ambrées à dominante houblonnée faibles en alcool |
ARGENT - SILVER | FRANCE | Brasserie La BarB du Hainaut | La Jean Bière Funky 75cl | Bières blondes de haute fermentation – TAV < ou = 6.5% |
ARGENT - SILVER | FRANCE | Brasserie Mélusine - Brasserie Artisanale | Médusa / Nantaise IPA / 85 IPA / Mélusine IPA | Bières blondes et ambrées à dominante houblonnée - TAV de 5 à 7 % |
ARGENT - SILVER | FRANCE | BRASSERIE OX | OX CRAFT SERIES SHORTCUT | Bières blondes de haute fermentation – TAV < ou = 6.5% |
ARGENT - SILVER | FRANCE | LES BRASSEURS DE LA JONTE | Les Brasseurs de la Jonte / Neipa Bio | Bières de blé et autres céréales à dominante houblonnée |
ARGENT - SILVER | FRANCE | Les Brasseurs Savoyards | BRASSEURS SAVOYARDS - BS Ambrée | Bières ambrées de basse fermentation – TAV > 6.5% |
ARGENT - SILVER | FRANCE | MADDAM BIERE DE CHABLIS | MADDAM JARDIN DU PRIEURÉ | Bières ambrées de haute fermentation – TAV < ou = 6.5% |
ARGENT - SILVER | FRANCE | SARL BRASSERIE ARTISANELE DES 4 PAYS | Bière Blonde Bio des Quatre Pays | Bières blondes de haute fermentation – TAV < ou = 6.5% |
ARGENT - SILVER | FRANCE | Tetras Byre Microbrasserie | Cascade du Ruissant | Bières blondes et ambrées à dominante houblonnée - TAV de 5 à 7 % |
BRONZE | BELGIQUE BELGIUM | Belgo Sapiens Brewers | ROSEE BIOLITHICS | Bières aux fruits rouges, aux agrumes, aux autres fruits |
BRONZE | FRANCE | Brasserie BAM | NUIT BLANCHE | Bières blanches, bières de blé et autres céréales |
BRONZE | FRANCE | Brasserie BAM | SAKURA | Bières blondes de haute fermentation – TAV < ou = 6.5% |
BRONZE | FRANCE | BRASSERIE DE LA LOIRE | LA MOSSER | Bières blondes de basse fermentation – TAV < ou = 6.5% |
BRONZE | FRANCE | BRASSERIE DU 5 BIS | ZEF Blonde | Bières blondes de basse fermentation – TAV < ou = 6.5% |
BRONZE | FRANCE | BRASSERIE DU 5 BIS | ZEF Ginger | Bières aux fleurs et/ou aux plantes |
BRONZE | FRANCE | Brasserie La BarB du Hainaut | La Jean Bière Triple 75 cl | Bières blondes de haute fermentation – TAV > 6.5% |
BRONZE | FRANCE | Brasserie La BarB du Hainaut | La Jean Bière Blonde 75cl | Bières blondes de haute fermentation – TAV < ou = 6.5% |
BRONZE | FRANCE | Brasserie La BarB du Hainaut | Le Projet Beerwitch / L'Elix'Triple | Bières blondes de haute fermentation – TAV > 6.5% |
BRONZE | FRANCE | Brasserie Oppidum | Bière ambrée Scottish Export | Bières ambrées de haute fermentation – TAV < ou = 6.5% |
BRONZE | FRANCE | La canya | Brasserie La Canya Brune | Bières brunes et noires |
BRONZE | FRANCE | Les Brasseurs Savoyards | BRASSEURS SAVOYARDS - NONNE American IPA | Bières blondes et ambrées à dominante houblonnée - TAV de 5 à 7 % |
Voilà pour les résultats de cette seconde édition pour la bière. En espérant voir le nombre d’échantillon et de pays représentés augmenter l’année prochaine pour un concours plutôt accessible en terme de budget (80€ par bière) et plutôt intéressant dans sa vision internationale et biologiques.