Top 82 meilleures bières françaises du CGA en 2017
On se retrouve comme chaque année pour dévoiler les résultats du Concours Général Agricole dans la catégorie bière. Il y a quelques bières que l’on retrouve par rapport à l’année dernière, des brasseries qui ont décidé de ne plus participer au concours, des nouvelles catégories… bref plein de choses intéressantes à analyser.
Boycott de nombreuses brasseries artisanales
Le débat de l’année portait sur une réforme des catégories avec l’ajout suggéré par Brasseurs de France de nombreuses catégories de bières aromatisées. Un mouvement qui avait fait beaucoup d’émules tant les micro-brasseurs étaient mécontent de voir plus de visibilité offerte aux brasseries industrielles, étant donné que les bières dîtes aromatisées à sont une pratique plutôt commune dans le monde brassicole industriel. Bref, beaucoup de bruit pour que finalement on retrouve à peu près les mêmes catégories que l’année dernière.
Catégories du concours
La plupart des catégories semblent plutôt bien fournie même si comme chaque année, il est toujours impossible de savoir le nombre de concourants dans une catégorie. Le jour où je vois apparaître cette information dans les résultats, j’ouvre une bouteille de Champagne. On note le gros succès des bières à dominance houblonnées, ce qui prouve que l’approche ingrédient, style semble séduire les brasseurs.
Il reste toujours cependant des catégories « mortes », incomprises ou incohérentes. Sérieusement, les blanches aux agrumes méritent d’elles d’être distinguée ? Finalement, il s’agit des Witbier mais je suis prêt à parier que beaucoup de blanches classiques récompensées sont aux agrumes. De la même manière, j’ai du mal à interpréter les « bières aromatisées aux fleurs ou aux plantes (hors blanche) » que j’ai appelé bière aromatisée plante dans mon tableau. Pour moi, il s’agit de bières avec du sirop de plantes ou quelque chose dans le genre. Mais lorsqu’on voit les médailles distribuées, les deux pour la brasserie Des Copains, il a l’air de s’agir de bières avec des plantes ou herbes, en l’occurrence « coriandre » pour la médaille d’or (je ne connais pas de sirop de coriandre). Bref, comme avec les nouvelles désignations de la bière, l’interprétation sème le trouble et personne ne semble vraiment comprendre.
Les concours: avantages et inconvénients
Comme pour toute analyse de concours que nous effectuons, je ne manque pas de vous rappeler que les concours présentent des limites. Seules les bières envoyées peuvent obtenir une récompense et il existe bien d’autres biais que nous détaillons dans notre dossier spécial sur les sujets de la controverse. Interprétez ces résultats tels qu’ils sont, c’est-à-dire, une dégustation réalisé par un public d’amateurs et d’experts sur les échantillons envoyés par les brasseurs au cours d’une année où de nombreux brasseurs ont boycotté le concours.
Maintenant que vous savez cela, je trouve qu’en prenant en compte ces paramètres, les résultats sont plutôt parlant et cohérent. Il n’existe pas de grosses surprises et on découvre de nouvelles brasseries et bières en plus des classiques. Plusieurs bières et brasseries sont là années après années ce qui montre tout de même que les bières sont bonnes. Personnellement, je trouve que les concours sont intéressants pour présenter une liste de bonnes bières garanties sans défaut majeur. A priori, si une bières dispose d’une médaille, c’est qu’elle n’a pas de défaut. C’est souvent dans cette approche que l’on briefe les juges dégustateurs lors de ce type de concours.
Top 82 des meilleures bières françaises du Concours Général Agricole 2017
Bière | Brasserie | Couleur | Fermentation | Alcool | Catégorie | Médaille |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambrée bio | Les Savoyards | Ambrée | basse | 7.0% | Ambrée basse | Bronze |
Ambrée | Vexin | Ambrée | haute | 5.5% | Ambrée haute | Bronze |
La Rousse | Mont Blanc | Ambrée | haute | 6.5% | Ambrée haute | Or |
Germinette | La Somme | Ambrée | haute | 6.0% | Ambrée haute | Argent |
PLV Ambrée | Du Pavé | Ambrée | haute | 6.0% | Ambrée haute | Argent |
Ambrée Triple | Choulette | Ambrée | haute | 9.0% | Ambrée haute | Argent |
L'ambrée du hameau | La Lie | Ambrée | haute | 6.0% | Ambrée haute | Argent |
Bière de Meaux Ambrée | De Meaux | Ambrée | haute | 5.0% | Ambrée haute | Bronze |
Ambrée | Parisis | Ambrée | haute | 6.2% | Ambrée haute | Bronze |
Red Fox IPA | Matten | Ambrée | haute | 7.7% | Ambrée haute | Or |
Ambrée Triple | Cap d'Ona | Ambrée | haute | 7.5% | Ambrée haute | Bronze |
Rousse | La Parisienne | Ambrée | haute | 6.0% | Ambrée haute | Bronze |
Bière de Brie Ambrée | Rabourdin | Ambrée | haute | 7.5% | Ambrée haute | Bronze |
Regal'Potes Ambrée | Regal'Potes | Ambrée | haute | 5.2% | Ambrée haute | Bronze |
Sans culottes framboise | Choulette | haute | 8.0% | Bière aromatisée fruits | Argent | |
Grimbergen Fruit des bois | Kronenbourg | haute | 6.0% | Bière aromatisée fruits | Argent | |
Tête de mule ambrée | Les Copains | Ambrée | 7.0% | Bière aromatisée plantes | Or | |
Bière de Noël | Les Copains | 6.5% | Bière aromatisée plantes | Bronze | ||
Blonde de Noël | Cap d'Ona | 6.0% | Bière au miel | Bronze | ||
APA Regin | Ribella | 6.0% | Bière au miel | Argent | ||
La Véliocasse | Vexin | 7.0% | Bière au miel | Argent | ||
Brassin d'Hiver Miel | Mont Blanc | 7.2% | Bière au miel | Or | ||
Sencha Tea Ale | Saint-Louis | 6.0% | Bière aux plantes (hors blanche) | Or | ||
Science Infuse Mandarina | Science Infuse | 5.0% | Bière aux plantes (hors blanche) | Or | ||
La Gourmandise (vin maury rouge) | Cap d'Ona | 7.5% | Bière avec alcool | Or | ||
Coscoll (liqueur fleur de couscouille) | Cap d'Ona | 8.0% | Bière avec alcool | Argent | ||
Stout bio | Vezelay | Noire | haute | 5.6% | Bière noire | Bronze |
Imperial Black IPA | Matten | Noire | haute | 8.0% | Bière noire | Argent |
Bulles des mines | Mousse de Rouergue | Noire | haute | 5.0% | Bière noire | Bronze |
Quaie des Brunes | La lie | Noire | 5.6% | Bière noire | Argent | |
Bière de brie blanche | Rabourdin | Blanche | 4.5% | Blanche | Argent | |
Blanche bio | Blessing | Blanche | 5.9% | Blanche | Bronze | |
La Superbe Summer Ale | La Superbe | Blanche | 4.8% | Blanche | Or | |
Ardwen blanche | Ardwen | Blanche | 4.5% | Blanche | Argent | |
Blanche | 3 brasseurs | Blanche | 4.7% | Blanche | Bronze | |
Tête de mule blanche | Les Copains | Blanche | 5.5% | Blanche | Argent | |
Trois Chariot | De Sutter | Blanche | 5.3% | Blanche | Argent | |
Blanche | Mont Blanc | Blanche | 4.7% | Blanche aux agrumes | Argent | |
La lubie blanche | Blondel | Blanche | 5.5% | Blanche aux agrumes | Argent | |
Colomba | Pietra | Blanche | 5.0% | Blanche aux fleurs ou plantes | Bronze | |
Solstice | Du Pavé | Blonde | basse | 5.5% | Blonde basse < 6% | Argent |
HopStar | Météo | Blonde | basse | 6.0% | Blonde basse > 6% | Argent |
BAL Blonde | Lubéron | Blonde | haute | 6.0% | Blonde haute < 6% | Argent |
Morgane Bio | Lancelot | Blonde | haute | 5.5% | Blonde haute < 6% | Argent |
Au pré de ma blonde | La Lie | Blonde | haute | 6.0% | Blonde haute < 6% | Argent |
Regal'Potes blonde | Regal'Potes | Blonde | haute | 5.0% | Blonde haute < 6% | Bronze |
Bellus d'oût | Beaumont | Blonde | haute | 5.5% | Blonde haute < 6% | Argent |
Ratz blonde | Ratz | Blonde | haute | 5.0% | Blonde haute < 6% | Bronze |
Meduz blonde | Meduz | Blonde | haute | 5.0% | Blonde haute < 6% | Bronze |
Ardwen blonde | Ardwen | Blonde | haute | 5.6% | Blonde haute < 6% | Bronze |
La Lubie blonde | Blondel | Blonde | haute | 5.5% | Blonde haute < 6% | Bronze |
Bière du Canigou | Rull | Blonde | haute | 5.0% | Blonde haute < 6% | Bronze |
Blonde Joliecoeur | La belle vallée | Blonde | haute | 5.0% | Blonde haute < 6% | Bronze |
Ninkasi Triple | Ninkasi | Blonde | haute | 9.0% | Blonde haute > 6% | Argent |
Blonde Triple | L'Odon | Blonde | haute | 7.5% | Blonde haute > 6% | Argent |
Bière du pays chartrain | Candres | Blonde | haute | 8.5% | Blonde haute > 6% | Or |
Trois Chariot | De Sutter | Blonde | haute | 6.2% | Blonde haute > 6% | Bronze |
Angelus | Lepers | Blonde | haute | 7.0% | Blonde haute > 6% | Or |
Blonde Triple | Saint-Louis | Blonde | haute | 9.0% | Blonde haute > 6% | Argent |
Bellerose blonde | Des Sources | Blonde | haute | 6.5% | Blonde haute > 6% | Argent |
Grand cru | Du Pavé | Blonde | haute | 10.0% | Blonde haute > 6% | Or |
Meduz triple | Meduz | Blonde | haute | 8.5% | Blonde haute > 6% | Argent |
Mongy Blonde | Cambier | Blonde | haute | 6.2% | Blonde haute > 6% | Bronze |
La Lubie blonde triple | Blondel | Blonde | haute | 8.5% | Blonde haute > 6% | Bronze |
Nonne Triple | Les Savoyards | Blonde | haute | 9.0% | Blonde haute > 6% | Bronze |
Bellus Triple | Ferme Beaumont | Blonde | haute | 8.0% | Blonde haute > 6% | Bronze |
Duc'Ale | Robiche | Blonde | haute | 7.0% | Blonde haute > 6% | Bronze |
Duchesse Anne | Lancelot | Blonde | haute | 7.5% | Blonde haute > 6% | Bronze |
Brunes bio | Savoyards | Brune | basse | 6.5% | Brune basse | Bronze |
Mistica | Ribella | Brune | haute | 7.0% | Brune haute | Argent |
Brune bio sans gluten | Vezelay | Brune | haute | 5.5% | Brune haute | Bronze |
Tevenez Brune | Du bout du monde | Brune | haute | 7.5% | Brune haute | Argent |
Meduz Brune | Meduz | Brune | haute | 6.0% | Brune haute | Bronze |
Parisis DIPA | Parisis | Blonde | haute | 7.6% | Houblonnée | Or |
Musse Triple hops | La Muette | Blonde | haute | 6.1% | Houblonnée | Argent |
Blanche Hermine IPA | Lancelot | Blanche | haute | 5.6% | Houblonnée | Or |
IEPA | Akerbeltz | haute | 8.0% | Houblonnée | Bronze | |
India Pale Ale | La Mule | Blonde | haute | 5.5% | Houblonnée | Or |
Highway to Ale | Matten | Blonde | haute | 6.66% | Houblonnée | Argent |
Parisis blonde | Parisis | Blonde | haute | 6.5% | Houblonnée | Argent |
Parisis Pale Ale | Parisis | Blonde | haute | 6.5% | Houblonnée | Argent |
Le Titi Parisien | La Parisienne | haute | 6.0% | Houblonnée | Bronze |
Que pensez-vous de ces résultats ?
Avez-vous déjà goûté l’une de ces bières ? Votre brasserie fétiche est-elle présente dans cette liste ? Postez un petit commentaire pour nous dire si vous êtes surpris ou non des résultats.
mars 1, 2017 at 1:27 am
A quand un article sur le concours international des bières (artisanales uniquement) de Dublin ? La Dublin’s Craft Beer Cup a eu lieu le WE dernier et 2 microbrasseries françaises sont à l’honneur : la Petite Brasserie Picarde (argent) et la Brasserie Artisanale de Marsac (argent et bronze).
Cordialement
mars 1, 2017 at 10:36 am
Salut Pépin,
Je serais ravi de commenter les résultats du concours de Dublin, je ne le connaissais pas.
Tu as un lien vers les résultats que je puisse me faire une idée ?
mars 2, 2017 at 12:21 am
Oulala, je préfere pas ètre dans ce palmares de la honte