Les 100 meilleures bières du monde en 2016
Les nouveaux résultats pour le classement des meilleures bières du monde d’après le site de notation Ratebeer viennent, comme chaque année, de tomber en cette fin de mois de Janvier 2017. Analysons les résultats des meilleures bières du monde en 2016 d’après Ratebeer.
Introduction
Pour commencer, il convient de préciser que le classement Ratebeer est une source comme une autre. Son avantage par rapport aux concours de dégustation c’est que toutes les bières du monde peuvent potentiellement concourir. Ainsi les bières d’abbaye trappistes par exemple telle que la Westvleteren XII ou la Rochefort 10 ont l’habitude de fréquenter ce type de classement tandis qu’elles sont généralement absentes des autres concours. Son inconvénient, c’est qu’il est fortement dépendant de ses utilisateurs qui sont majoritairement anglophones en l’occurrence. Les bières sur ces marchés là ont plus de chances d’être publiées dans ce classement. Ce qui n’enlève rien au crédit des bières américaines qui sont en effet de nos jours les meilleurs bières du monde.
Retrouvez après le tableau, les meilleures nouvelles brasseries.
Les surprises, nouveautés
Parmi les surprises de cette année, on peut noter la fulgurante ascension de Cloudwater en Angleterre qui vient de placer sa fameuse DIPA v3 dans ce classement.
Autre entrée dans le classement il me semble, la brasserie Auval au Québec. Une brasserie à suivre de près qui a la côte.
La Pologne est le pays émergent de ce classement avec les brasseries Kormoran et Artezan.
Autre bière de l’année 2016 qui fait son entrée dans le classement, la Stigbergets Gbg Beer Week 2016, une India Pale Ale de Suède clairement dans la tendance des New England IPA.
Les IPA aux fruits, c’est aussi une nouvelle tendance et c’est grâce à cela que la brasserie catalane Nomada a obtenu sa nomination avec sa bière amère, trouble à la papaye.
Qu’on se le dise, les India Pale Ales sont loin d’être mortes !
Pays représentés dans le Top 100
Au niveau des pays représentés, on reste généralement sur le même équilibre avec les Etats-Unis qui dominent les 3/4 de ce classement. Ce qui change, ce sont les autres pays présents dans le classement. On note que l’Espagne et l’Italie sont présents (à quand la France ?), ce qui montre bien que ces pays disposent d’une petite avance sur nous. L’influence des Pays-bas et du Danemark me semblent diminuer d’années en années. La Belgique est très constante et se renforce encore une fois comme le pays numéro 2. Sans surprise, les bières allemandes n’ont pas la côte dans ce classement qui, rappelons-le privilégie les bières intenses en goût. L’Allemagne et la République-Tchèque étant plutôt expertes de la bière de soif bien que la scène craft soit grandissante dans ces deux pays. Le Canada est toujours porté par le Québec. En Europe, c’est la Suède qui fait bonne figure et surtout la Pologne qui est la scène brassicole émergente avec tout un tas de nouvelles brasseries de super qualité.
Dans le Top 100, on retrouve sans surprise les plus grands pays de la bière :
- Etats-Unis : 73 bières
- Belgique : 14 bières
- Canada : 2 bières
- Danemark : 2 bières
- Suède : 2 bières
- Ecosse : 1 bière
- Italie : 1 bière
- Espagne : 1 bière
- Pays-Bas : 1 bière
- Angleterre : 1 bière
Au niveau des régions les plus populaires dans le monde :
- Massachusetts : 14 bières
- Vermont : 10 bières
- Californie : 10 bières
- Floride : 8 bières
- Michigan : 5 bières
- Oklahoma : 3 bières
- Caroline du Sud : 2 bières
- Pologne : 2 bières
- Illinois : 2 bières
- Indiana : 2 bières
- Oregon : 2 bières
- Quebec : 2 bières
- Pennsylvanie : 2 bières
- Wisconsin : 2 bières
- Iowa : 2 bières
- New York : 2 bières
- Minnesota : 1 bière
- Utah : 1 bière
- Grand Manchester : 1 bière
- Texas : 1 bière
- Missouri : 1 bière
- Colorado : 1 bière
- Maine : 1 bière
- Washington : 1 bière
Quelles brasseries sont les plus présentes ?
Les papis font de la résistance dîtes-moi ! Les brasseries Hill Farmstead, De Struise, Cantillon, Firestone, Russian River, Bell’s sont de grands habitués des classements. Prairie, Funky disposent de plus en plus de bières dans le classement.
La surprise pour moi, mais certainement pas pour vous mes chers lecteurs, c’est l’omniprésence des brasseries du Massachusetts Trillium, brasserie spécialisée dans les bières houblonnées et Tree House qui brasse aussi beaucoup d’IPA mais aussi des Sweet Stouts. Je dois admettre que je ne connaissais même pas les brasseries, honte à moi.
Parmi les différentes brasseries, certaines ont la côte chez les notateurs :
- Hill Farmstead Brewery : 8 bières
- Trillium Brewing Company : 7 bières
- Tree House Brewing Company : 7 bières
- De Struise Brouwers : 5 bières
- Cantillon : 4 bières
- Firestone Walker Brewing (Duvel) : 4 bières
- Bell’s : 3 bières
- Funky Buddha Brewery : 3 bières
- Russian River Brewing : 3 bières
- Prairie Artisan Ales : 3 bières
Top 100 des meilleures bières du monde
Nom de la bière | Brasserie | Etats | Pays |
---|---|---|---|
3 Fonteinen Hommage | Brouwerij 3 Fonteinen | - | Belgique |
Alchemist Focal Banger | The Alchemist | Vermont | USA |
Alchemist Heady Topper | The Alchemist | Vermont | USA |
AleSmith Reforged XX | AleSmith Brewing Company | Californie | USA |
AleSmith Speedway Stout | AleSmith Brewing Company | Californie | USA |
Artezan Samiec Alfa (Barrel Aged) | Browar Artezan | - | Pologne |
Auval Nordet IPA | Brasserie Auval Brewing Co. | Quebec | Canada |
Baladin Xyauyù Barrel | Le Baladin | - | Italy |
Bell?s Black Note Stout | Bell?s Brewery | Michigan | USA |
Bell?s Expedition Stout | Bell?s Brewery | Michigan | USA |
Bell?s Hopslam | Bell?s Brewery | Michigan | USA |
Bottle Logic Fundamental Observation | Bottle Logic Brewing | Californie | USA |
BrewDog Black Eyed King Imp Vietnamese Coffee Edition (Can) | BrewDog | - | Ecosse |
Cantillon La Vie est Belge | Cantillon | - | Belgique |
Cantillon Lambic d?Aunis | Cantillon | - | Belgique |
Cantillon Lou Pepe Pure Kriek | Cantillon | - | Belgique |
Cantillon Soleil de Minuit | Cantillon | - | Belgique |
Central Waters Ardea Insignis Imperial Stout | Central Waters Brewing Co. | Wisconsin | USA |
Cigar City Hunahpu?s Imperial Stout | Cigar City Brewing | Floride | USA |
Cloudwater DIPA - v3 | Cloudwater Brew Co | Grand Manchester | Angleterre |
Cycle / 3 Sons Rare Scooop | Cycle Brewing | Floride | USA |
Cycle Barrel-Aged Hazelnut Imperial Stout | Cycle Brewing | Floride | USA |
De Garde The Peach | De Garde Brewing | Oregon | USA |
Deschutes The Abyss | Deschutes Brewery | Oregon | USA |
Emelisse White Label Barley Wine (Old Smokey Moonshine BA) | Brouwerij Emelisse | - | Pays-Bas |
Epic Big Bad Baptista | Epic Brewing Company (UT/CO) | Utah | USA |
Evil Twin Double Barrel Jesus | Evil Twin Brewing | New York | USA |
Evil Twin Pappy?s Even More Jesus | Evil Twin Brewing | New York | USA |
Firestone Walker 20 (XX Anniversary Ale) | Firestone Walker Brewing (Duvel Moortgat) | Californie | USA |
Firestone Walker Parabola | Firestone Walker Brewing (Duvel Moortgat) | Californie | USA |
Firestone Walker Rye Double DBA | Firestone Walker Brewing (Duvel Moortgat) | Californie | USA |
Firestone Walker Sucaba | Firestone Walker Brewing (Duvel Moortgat) | Californie | USA |
Founders Backwoods Bastard | Founders Brewing Company | Michigan | USA |
Founders KBS (Kentucky Breakfast Stout) | Founders Brewing Company | Michigan | USA |
Fremont Abominable - Bourbon Barrel Coffee Cinnamon | Fremont Brewing Company | Washington | USA |
Funky Buddha Morning Wood | Funky Buddha Brewery | Floride | USA |
Funky Buddha Snowed In - Bourbon Barrel | Funky Buddha Brewery | Floride | USA |
Funky Buddha Wide Awake It?s Morning | Funky Buddha Brewery | Floride | USA |
Goose Island Bourbon County Stout | Goose Island Beer Company (AB-InBev) | Illinois | USA |
Goose Island Bourbon County Stout - Rare 2015 | Goose Island Beer Company (AB-InBev) | Illinois | USA |
Hill Farmstead Abner | Hill Farmstead Brewery | Vermont | USA |
Hill Farmstead Ann | Hill Farmstead Brewery | Vermont | USA |
Hill Farmstead Art | Hill Farmstead Brewery | Vermont | USA |
Hill Farmstead Damon | Hill Farmstead Brewery | Vermont | USA |
Hill Farmstead Dorothy - Wine Barrel Aged | Hill Farmstead Brewery | Vermont | USA |
Hill Farmstead Double Galaxy | Hill Farmstead Brewery | Vermont | USA |
Hill Farmstead Flora - Blueberry/Black Currant/Raspberry | Hill Farmstead Brewery | Vermont | USA |
Hill Farmstead Juicy | Hill Farmstead Brewery | Vermont | USA |
J. Wakefield Dragonfruit Passion Fruit (DFPF) Berliner Weisse | J. Wakefield Brewing | Floride | USA |
J. Wakefield Miami Madness | J. Wakefield Brewing | Floride | USA |
Jester King Sherry Barrel Atrial Rubicite | Jester King Brewery | Texas | USA |
Kormoran Imperium Prunum | Browar Kormoran | - | Pologne |
Les Trois Mousquetaires G.C. Porter Baltique (Bourbon & Brandy) | LTM - Les Trois Mousquetaires | Quebec | Canada |
Maine Beer Dinner | Maine Beer Company | Maine | USA |
Mikkeller Beer Geek Brunch Weasel | Mikkeller | - | Danemark |
Mikkeller Beer Geek Vanilla Shake (Bourbon Edition) | Mikkeller | - | Danemark |
New Glarus Serendipity | New Glarus Brewing Company | Wisconsin | USA |
Nómada Papaya Rye | Nómada Brewing | - | Espagne |
Omnipollo Noa Pecan Mud Cake | Omnipollo | - | Suède |
Oskar Blues Ten FIDY - Barrel Aged | Oskar Blues Brewery | Colorado | USA |
Prairie Apple Brandy Barrel Noir | Prairie Artisan Ales | Oklahoma | USA |
Prairie Bomb! | Prairie Artisan Ales | Oklahoma | USA |
Prairie Pirate Bomb! | Prairie Artisan Ales | Oklahoma | USA |
Rochefort Trappistes 10 | Brasserie Rochefort | - | Belgique |
Rodenbach Caractère Rouge | Brouwerij Rodenbach (Palm) | - | Belgique |
Russian River Pliny the Elder | Russian River Brewing | Californie | USA |
Russian River Pliny the Younger | Russian River Brewing | Californie | USA |
Russian River Supplication | Russian River Brewing | Californie | USA |
Side Project Pulling Nails Blend #4 | Side Project Brewing | Missouri | USA |
St. Bernardus Abt 12 | St. Bernardus Brouwerij | - | Belgique |
Stigbergets Gbg Beer Week 2016 | Stigbergets Bryggeri | - | Suède |
Struise Black Albert | De Struise Brouwers | - | Belgique |
Struise Cuvée Delphine | De Struise Brouwers | - | Belgique |
Struise Pannepot (10%) | De Struise Brouwers | - | Belgique |
Struise Pannepot Grand Reserva | De Struise Brouwers | - | Belgique |
Struise Pannepot Reserva | De Struise Brouwers | - | Belgique |
Surly Darkness | Surly Brewing Company | Minnesota | USA |
Three Floyds Dark Lord Russian Imperial Stout | Three Floyds Brewing Company | Indiana | USA |
Three Floyds Zombie Dust | Three Floyds Brewing Company | Indiana | USA |
Toppling Goliath King Sue | Toppling Goliath | Iowa | USA |
Toppling Goliath Mornin? Delight | Toppling Goliath | Iowa | USA |
Tree House Alter Ego | Tree House Brewing Company | Massachusetts | USA |
Tree House Doppelganger | Tree House Brewing Company | Massachusetts | USA |
Tree House Haze | Tree House Brewing Company | Massachusetts | USA |
Tree House Jjjuliusss | Tree House Brewing Company | Massachusetts | USA |
Tree House Juice Machine (2015- ) | Tree House Brewing Company | Massachusetts | USA |
Tree House Julius | Tree House Brewing Company | Massachusetts | USA |
Tree House Very Hazy | Tree House Brewing Company | Massachusetts | USA |
Trillium Congress Street IPA | Trillium Brewing Company | Massachusetts | USA |
Trillium Congress Street IPA - Double Dry Hopped | Trillium Brewing Company | Massachusetts | USA |
Trillium Fort Point Pale Ale | Trillium Brewing Company | Massachusetts | USA |
Trillium Fort Point Pale Ale - Double Dry Hopped | Trillium Brewing Company | Massachusetts | USA |
Trillium Melcher Street IPA - Double Dry Hopped | Trillium Brewing Company | Massachusetts | USA |
Trillium Summer Street IPA - Double Dry Hopped | Trillium Brewing Company | Massachusetts | USA |
Trillium Vicinity | Trillium Brewing Company | Massachusetts | USA |
Voodoo Grande Negro Voodoo Papi (Bourbon Barrel Aged) | Voodoo Brewing Co. | Pennsylvania | USA |
Voodoo ManBearPig | Voodoo Brewing Co. | Pennsylvania | USA |
Westbrook Mexican Cake Imperial Stout - Bourbon Coconut | Westbrook Brewing | Caroline du Sud | USA |
Westbrook Mexican Cake Imperial Stout - Pappy Barrel | Westbrook Brewing | Caroline du Sud | USA |
Westvleteren 12 (XII) | Westvleteren Abdij St. Sixtus | - | Belgique |
Quelles sont les 10 nouvelles meilleures brasseries ?
Quelles bières pourraient faire leur apparition dans ce classement l’année prochaine ? Quelles sont les brasseries émergentes à suivre de près, voici une liste offerte par Ratebeer :
- Bokkereyder (Belgique)
- American Sola (Oklahoma, Etats-Unis)
- The Veil Brewing (Virginie, Etats-Unis)
- Great Notion (Oregion, Etats-Unis)
- Civil Society (Floride, Etats-Unis)
- Foam Brewers (Vermont, Etats-Unis)
- Brokreacja (Pologne)
- Tommie Sjef (Pays-Bas)
- Moonraker (Californie, Etats-Unis)
- Suarez Family (New York, Etats-Unis)
Image à la une: Pawel Kadysz on Unsplash
février 2, 2017 at 9:49 pm
Ce n’est pas un commentaire que je veux laisser, mais une question.
Sur quels critères les bière sont sélectionnées. J’imagine dégustation, mais la qualité chimique et le mode de production sont-ils aussi prisent en compte ?
février 3, 2017 at 7:08 pm
Bonjour,
Comme c’est spécifié dans l’article, c’est un classement du site Ratebeer qui est la site de notation de bières avec des millions d’utilisateurs.
Je doute que les utilisateurs qui sont des personnes lambda est tous une approche technique du produit.
Il s’agit plutôt de personnes qui dégustent une bière et partagent leur point de vue sur celle-ci via un commentaire et une note.
Je vous invite à faire un tour sur Ratebeer pour vous faire une idée plus précise.