Les jeux olympiques de la bière: World Beer Cup 2016
Chaque année, une compétition américaine élit les meilleures bières parmi des échantillons de bières du monde entier. Bien entendu, beaucoup de bières représentées sont américaines mais ce n’est pas tout. Les résultats de l’édition 2016 de la World Beer Cup viennent de tomber. Cette compétition est reconnue comme la plus scrupuleuse en terme de sélection des bières primées.
Nous vous parlons souvent de médailles délivrées dans des concours internationaux. Précédemment, nous avons notamment évoqué les World Beer Awards, le Brussel Beer Challenge. Parmi ces compétitions, la WBC est sans aucun la plus élitiste: la plus pointilleuse quant au processus de dégustation, la plus transparente sur son fonctionnement, la plus expérimentée au regard des juges sélectionnés (253 juges de 31 pays) mais aussi la plus concurrentielle (augmentation de 38% des échantillons en deux ans et 6 600 bières en compétition cette année). Jetons un œil au résultat de cette année 2016, sans oublier nos réserves induites par le format de ce type de compétition. Malgré ces réserves, cette compétition est clairement la plus sérieuse et, de ce fait, la plus parlante.
96 catégories de bières différentes ont été décorées. Dans chacun de ces catégories, trois médailles et, détail primordial, une transparence totale sur le nombre de bières concourant dans la catégorie donnée. Cela donne une excellente lisibilité sur la valeur de la médaille. A titre d’exemple, le style American Pale Ale dispose de 167 échantillons en compétition. Les American India Pale Ales furent 275 en compétition, distinctement la catégorie la plus compétitive. Cette information sur la quantité est d’autant plus intéressante qu’elle permet de s’apercevoir des tendances du marché, des styles de bières en vogue.
Effectuons un tour d’horizon des résultats pour voir ce qu’ils disent…
Analyse, tendances, résultats des World Beer Awards 2016
Quels pays après les États-Unis ?
Allemagne: 19 médailles
Japon: 9 médailles
Canada: 8 médailles
Royaume-Uni: 6 médailles
Belgique: 3 médailles
Australie: 3 médailles
L’information de ce concours pour nous européen, vient de la large récolte de médailles des pays asiatique. Japon en tête mais également Chine, Taiwan, Corée du Sud, Honk Kong. Le ratio nombre de brasseries participantes / médailles remportées est tout simplement impressionnant pour les pays asiatiques qui montrent clairement que cela brasse énormément là bas.
En Europe, la Lituanie et l’Irlande remportent une médaille, les Pays-Bas s’en sorte avec 2 récompenses.
Le Canada remporte 8 médailles et se distingue notamment sur les styles belges avec Trou du Diable et ces deux médailles ou encore 33 acres de Vancouver qui remporte une médaille sur sa Triple.
Participation dans le monde
La grande majorité des échantillons viennent des Etats-Unis où une grande partie des 4 000 brasseries « craft » participent à cette compétition dont les enjeux sont capitaux : visibilité potentielle, test de ses échantillons par des juges expérimentés, positionnement comparatif de ses propres bières sur le marché… Au total 1 452 brasseries américaines ont concouru cette année.
Soit, beaucoup plus de brasseries que n’importe quel pays. Derrière, le Canada est représenté par 94 brasseries, la Belgique par 36 brasseries, l’Allemagne par 78 brasseries, l’Italie par 17 brasseries, la France par 7 brasseries, les Pays-Bas par 11 brasseries, le Royaume-Uni par 41 brasseries, le Brésil par 58 brasseries, l’Australie par 32 brasseries et le Japon par 41 brasseries.
Les chances de médailles sont donc bien plus importantes pour les brasseries américaines. A cela, il faut ajouter l’acheminement des bières. Les bières européennes sont stockées à Amsterdam avant d’être envoyé par bateau à Philadelphie où le concours avait lieu cette année. La fraîcheur est forcément bien moins bonnes que sur les échantillons locaux. En ce sens, félicitation à Northern Monk pour avoir remporté une médaille d’argent dans la catégorie Session IPA.
Pour plus d’information sur les brasseries participantes, rendez-vous par ici.
Quels sont les états américains vainqueurs ?
Californie: 49 médailles
Colorado: 36 médailles
Oregon: 20 médailles
Illinois: 11 médailles
Pennsylvanie: 10 médailles
Virginie: 8 médailles
Texas: 7 médailles
Caroline du Nord: 7 médailles
Nouveau-Mexique: 6 médailles
Floride: 6 médailles
New York: 5 médailles
Michigan: 5 médailles
Wisconsin: 5 médailles
Tendance de styles
Cette compétition est également l’occasion de faire un point sur les tendances américaines du brassage. Nous avions écrit précédemment un article sur le sujet fondé sur les observations de Matthieu qui vit sur place. Nous pouvons remarquer que les tendances qu’il évoquait dans son article se confirment.
1- Grosse participation sur les bières vieillies en fût !
2- Les bières acides montent mais on est loin des bières houblonnées
3- Les saisons ont le vent en poupe
4- Les bières au café sont de plus en plus nombreuse
5- Les lagers sont loin d’être oubliées
Tableau des médailles par styles de bière
Pour chaque style, j’invite à consulter le guide des styles pour mieux comprendre les critères de dégustation. Il est notamment assez amusant de voir que les bières créatrices de styles l’emportent souvent dans le style qu’elles ont créé (Hoegaarden, Weihenstephaner…).
Au total, 284 médailles ont été distribuées parmi 94 différents styles de bières. A l’origine, il y avait près de 6 600 bières en compétition de 55 pays différents et de 1 907 brasseries différentes.
Style | Médaille | Nom de la bière | Brasserie | Ville | Etat / Pays |
Bière de blé américaine | OR | Whammy Bar Wheat | Amplified Ale Works | San Diego | Californie |
28 bières | ARG | Whacked Out Wheat | Telluride | Telluride | Colorado |
BRONZE | Flash Bang | Excel | Breese | Illinois | |
Bière de blé américaine levurée | OR | Fuzztail | Sunriver | Sunriver | Oregon |
39 bières | ARG | Haybag Hefeweizen | Philipsburg | Philipsburg | Montana |
BRONZE | Lost Meridian Wit | Base Camp | Portland | Oregon | |
Bière au fruit | OR | Shady Spot | Susquehanna | Pittston | Pennsylvanie |
77 bières | ARG | Razz Against the Machine | Little Machine | Denver | Colorado |
BRONZE | That Guava Beer | Legacy | Oceanside | Californie | |
Bière de blé au fruit | OR | Rosetta | Ommegang | Cooperstown | New York |
58 bières | ARG | Coal Kriek | Gravity | Louisville | Colorado |
BRONZE | Sunken City | Insight | Minneapolis | Minnesota | |
Bière à la citrouille | OR | Pump Action Imperial Pumpkin Ale | 4 Noses | Broomfield | Colorado |
25 bières | ARG | Tributary Jacques | Tributary | Kittery | Maine |
BRONZE | Pumpkin Down | Ballast Point | San Diego | Californie | |
Bière aux légumes | OR | Ponce | Quest | Greenville | Caroline du Sud |
57 bières | ARG | Coconut Delight | Lickinghole Creek | Goochland | Virginie |
BRONZE | Cranberry Beet Wild Night | Swamp Head | Gainesville | Floride | |
Bière au piment | OR | Yellow Fever | Comrade | Denver | Colorado |
58 bières | ARG | Hellca | Fort George / Public House | Astoria | Oregon |
BRONZE | Thunder Axe | Brew Hub | Lakeland | Floride | |
Bières aux herbes et épices | OR | Sakura Mankai Lager | Chateau Kamiya Ushiku | Ushiku | Japon |
129 bières | ARG | Squatters Bumper Crop Honey Ale | Squatters Pub | Salt Lake City | Utah |
BRONZE | Vanilla Bean Buffalo Sweat | Tallgrass | Manhattan | Kansas | |
Bière au chocolat | OR | Pasteur Street Cyclo Stout | Pasteur Street | Ho Chi Minh City | Vietnam |
80 bières | ARG | Airporter Chocolate Porter | Marin | Larkspur | Californie |
BRONZE | Kerplunk! Imperial Chocolate Stout | Spring House | Lancaster | Pennsylvanie | |
Bière au café | OR | Mocha Machine | Beachwood | Long Beach | California |
154 bières | ARG | Overload Stout | Iron Hill | West Chester | Pensylvanie |
BRONZE | Portola Breakfast Stout | Tustin | Tustin | California | |
Bière de spécialité | OR | Maple Bacon Coffee Porter | Funky Buddha | Oakland Park | Florida |
60 bières | ARG | Maple Tripple Ale | Lawson’s Finest Liquids | Warren | Vermont |
BRONZE | Nut Smasher | Willoughby | Willoughby | Ohio | |
Bière au seigle | OR | Rye Dawn | Breakwater | Oceanside | Californie |
54 bières | ARG | Grimlock | Loowit | Vancouver | Washington |
BRONZE | Uncle Dave’s Rye IPA | Discretion | Soquel | Californie | |
Bière au miel | OR | Honey Chamomile Wheat | Nexus | Albuquerque | Nouveau-Mexique |
55 bières | ARG | Cross-Pollination | Magic Rock | Huddersfield | Royaume-Uni |
BRONZE | Long Sun Brewing Honey Beer | Long Sun | New Taipei City | Taiwan | |
Session Beer | OR | Otra Vez | Sierra Nevada | Mills River | Caroline du Nord |
34 bières | ARG | La Fete | 7venth Sun | Dunedin | Floride |
BRONZE | Golden Dragon | Ise Kadoya | Ise | Japon | |
Session IPA | OR | Little Secret | Triptych | Savoy | Illinois |
111 bières | ARG | Down to Earth | 21st Amendment | San Leandro | Californie |
BRONZE | Eternal | Northern Monk | Leeds | Royaume-Uni | |
Other Strong Beer | OR | Brilliant | 10 Barrel | Bend | Oregon |
47 bières | ARG | Laissez-Faire | Monday Night | Atlanta | Géorgie |
BRONZE | Winter Woman | Revolution | Chicago | Illinois | |
Bière expérimentale | OR | Arima Japan Ale | Konishi | Itami | Japon |
86 bières | ARG | Cerise Mousseux Nouveau | Manitou | Manitou Springs | Colorado |
BRONZE | Iwate Kura Beer Oyster Stout | Iwate Kura | Ichinoseki | Japon | |
Bière au houblon frais | ARG | High Ground IPA | Manitou | Manitou Springs | Colorado |
10 bières | BRONZE | Double Conundrum Imperial Red Fresh Hop | Aspen | Aspen | Colorado |
Bière historique | OR | Archetype Historical IPA | Circle | Austin | Texas |
27 bières | ARG | Great Odin’s Beard Oat Ale | Third Street | Santa Rosa | Californie |
BRONZE | Dortmunder Adambier | Blue Pants | Madison | Alabama | |
Bière sans gluten | OR | Glutenberg India Pale Ale | Brasseurs Sans Gluten | Montreal | Canada |
40 bières | ARG | Glutenberg Lapsang d’Automne | Brasseurs Sans Gluten | Montreal | Canada |
BRONZE | A Dark Night | Departed Soles | Jersey City | New Jersey | |
Ale americano-belge | OR | Snowcat White IPA | Rock Botom | Chicago | Illinois |
61 bières | ARG | Tank 7 Farmhouse Ale | Boulevard | Kansas City | Missouri |
BRONZE | Salad Days | Pale Fire | Harrisonburg | Virginie | |
Bière acide américaine | OR | Confliction | Sloop | Elizaville | New York |
84 bières | ARG | Ensorcelled | The Rare Barrel | Berkeley | Californie |
BRONZE | DAM Wild – Hops and Lemon Verbena | Flat Tail | Corvallis | Oregon | |
Bière à la Brett | OR | Blushing Star | Liquid Riot | Portland | Oregon |
70 bières | ARG | Sauvage | Nola | New Orlean | Louisiane |
BRONZE | La Bonte Pear | Wicked Weed | Asheville | Caroline du Nord | |
Bière au bois / vieillie en fût | OR | Bourbon Barrel Aged Koffi Porter | La Quinta | Palm Desert | Californie |
66 bières | ARG | Rye Robustito | Drake’s | San Leandro | Californie |
BRONZE | Wild Warehouse | Wander | Belligham | Washington | |
Bière au bois / vieillie en fût (très forte) | OR | Bourbon Barrel Aged Jinx Remover | Fall | San Diego | Californie |
151 bières | ARG | Omega Point | Olde Hickory | Hickory | Caroline du Nord |
BRONZE | Samuel Adams Utopias | Boston Beer Co | Boston | Massachussets | |
Bière au bois / vieillie en fût (stout très fort) | OR | A Night to End All Dawns | Kane | Ocean | New Jersey |
152 bières | ARG | Darkstar November | Bottle Logic | Anaheim | Californie |
BRONZE | Ruse | Hardywood Park | Richmond | Virginie | |
Bière au bois / vieillie en fût (acide) | OR | Love Among the Ruins | Thornbridge | Bakewell | Royaume-Uni |
115 bières | ARG | Days of Creation | Thornbridge | Bakewell | Royaume-Uni |
BRONZE | Bramble On Rose | Toolbox | Vista | Californie | |
Bière vieillie | OR | Nine-Tailed Fox | Nasu Kohgen | Nasumachi | Japon |
40 bières | ARG | Solzhenitsyn | Iron Hill | Media Part | Pennsylvanie |
BRONZE | 2012 Dr. Strangelove Barleywine | Strange Craft Beer Co | Denver | Colorado | |
Kellerbier | OR | Baumgartner Junghopfenpils | Jos. Baumgartner | Schaerding | Autriche |
69 bières | ARG | Ulmer Hexensud | Bauhoefer | Renchen | Allemagne |
BRONZE | Pilsner | Marble | Albuquerque | Nouveau-Mexique | |
Bière fumée | OR | Ashes from the Grave | Monkey Paw | San Diego | Californie |
79 bières | ARG | Breakside Smoked Porter | Breakside | Portland | Oregon |
BRONZE | Raucher | Wolverine | Ann Arbor | Michigan | |
Lager légère | OR | Miller Lite | Miller | Milwaukee | Wisconsin |
45 bières | ARG | Asahi The Dream | Asahi | Tokyo | Japon |
BRONZE | Landshark | Margaritaville | Wildwood | Missouri | |
Lager de style international | OR | BEER | La Cumbre | Albuquerque | Nouveau-Mexique |
103 bières | ARG | Amend This! | TAPS Fish | Brea | Californie |
BRONZE | Wonderstuff | Brew Labs | Minneapolis | Minnesota | |
Porter Baltique | OR | Apogee Baltic Porter | Morgan Territory | Tracy | Californie |
44 bières | ARG | Cobaltic Porter | Bottle Logic | Anaheim | Californie |
BRONZE | Black Aria Baltic Porter | Mountain Sun | Denver | Colorado | |
Pilsner allemande | OR | Trumer Pils | Trumer | Bekerley | Californie |
108 bières | ARG | Pils | Dry Dock | Aurora | Colorado |
BRONZE | Saalfelder Premium | Buergerliches Saalfeld | Saalfeld | Allemagne | |
Pilsner bohémienne | OR | Duchovni | Medusa | Hudson | Massachusetts |
65 bières | ARG | High Plains Pils | Canteen | Albuquerque | Nouveau-Mexique |
BRONZE | Pilsner | River Rat | Columbia | Caroline du Sud | |
Helles Munichoise | OR | Loewenbraeu Original | Loewenbraeu | Munich | Allemagne |
76 bières | ARG | Aktien Hell | Kaufbeuren | Kaufbeuren | Allemagne |
BRONZE | Beach Blonde | Crystal Lake | Crystal Lake | Illinois | |
Dormunder / Oktoberfest | OR | Festbier | Muellerbraeu | Pfaffenhofen | Allemagne |
52 bières | ARG | Tauras Tradicinis | Kalnapilio-Tauro Grupe | Panevezys | Lituanie |
BRONZE | Eder’s Export | Eder & Heylands | Grossostheim | Allemagne | |
Vienna Lager | OR | Dock Time | Stony Creek | Branford | Connecticut |
57 bières | ARG | Firebrick | August Schell | New Ulm | Minnesota |
BRONZE | Puesta del Sol | WeldWerks | Greeley | Colorado | |
Marzen allemande | OR | Hissy Fit Marzen Lager | Bitter Sister | Addison | Texas |
34 bières | ARG | Rhinofest | Lost Rinho | Ashburn | Virginie |
BRONZE | Ur-Saalfelder | Saalfeld | Saalfeld | Allemagne | |
Dunkel munichoise | OR | I Dunkled in My Pants | Figueroa Mountain | Santa Barbara | Californie |
56 bières | ARG | Mother in Lager | Karbach | Houston | Texas |
BRONZE | Yee-Haw Dunkel | Yee-Haw | Johnson City | Tennesie | |
Schwarzbier allemande | OR | Schwartz Bier | Devils Backbone | Lexington | Virginie |
51 bières | ARG | Magnetron Schwarzbier | Metropolitan | Chicago | Illinois |
BRONZE | TAPS Schwarzbier | TAPS Fish House | Brea | Californie | |
Bock ou Maibock allemand | OR | Maibock | Stoudts | Adamstown | Pennsylvanie |
75 bières | ARG | Pivo Bublina | Ploughshare | Lincoln | Nebraska |
BRONZE | Engel Bock Dunkel | Engel | Crailsheim | Allemagne | |
Dopplebock ou Eisbock | OR | Lucubrator | Occidental | Portland | Oregon |
53 bières | ARG | Warning Sign | Rockyard | Castle Rock | Colorado |
BRONZE | ATOR 20 | S. Riegele | Augsburg | Allemagne | |
American Lager | OR | Rainier Lager | Pabst | Los Angeles | Californie |
82 bières | ARG | High Life | Miller | Milwaukee | Wisconsin |
BRONZE | Rocket 100 | The Austin Beer Garden | Austin | Texas | |
American Amber Lager | OR | Steam Engine Lager | Steamworks | Durango | Colorado |
59 bières | ARG | Ringside Red | Boxing Cat | Shanghai | Chine |
BRONZE | Holsteiner | Argus | Chicago | Illinois | |
American Dark Lager | OR | Jump Seat Black Lager | Lancaster | Lancaster | Pennsylvanie |
29 bières | ARG | El Moreno | TAPS Fish House | Brea | Californie |
BRONZE | Saint Patrick’s Black | Saint Patrick’s Black | Littleton | Colorado | |
Australienne ou internationale pale ale | OR | Triumvirate | Reuben’s | Seattle | Washington |
84 bières | ARG | Breakside Lunch Break ISA | Breakside | Milwaukie | Oregon |
BRONZE | Bosque IPA | Bosque | Albuquerque | Nouveau Mexique | |
Köslch allemande | OR | Claritas | Mike Hess | San Diego | Californie |
75 bières | ARG | Feder Monde | All Rise | Chicago | Illinois |
BRONZE | Straub Kolsch | Straub | Marys | Pennsylvanie | |
Altbier allemande | OR | 90 Shilling | Odell | Fort Colinns | Colorado |
56 bières | ARG | Little Red Cap | Grimm Brothers | Loveland | Colorado |
BRONZE | Breakside Will’s Alt | Breakside | Portland | Oregon | |
Bière acides allemandes | OR | Volkssekt | Bend | Bend | Oregon |
78 bières | ARG | Gosebusters | Noble Ale Works | Anaheim | Californie |
BRONZE | Original Ritterguts Gose | Ritterguts Gose | Borna | Allemagne | |
Hefeweizen d’Allemagne du Sud | OR | Weihenstephaner Hefeweissbier | Weihenstephan | Freising | Allemagne |
100 bières | ARG | Premier OB Weizen | Oriental | Icheon-si | Corée du Sud |
BRONZE | Baumgartner Weisse Hell | Baumgartner | Schaerding | Autriche | |
Bière de blé de style allemand | OR | Franziskaner Weissbier Royal | Spaten-Franziskaner | Munich | Allemagne |
63 bières | ARG | Weihenstephaner Kristallweissbier | Weihenstephaner | Freising | Allemagne |
BRONZE | Plank Original Hefeweizen | Michael Plank | Laaber | Allemagne | |
Weizenbock d’Allemagne du Sud | OR | Ladenburger Weizenbock Hell | Ladenburger | Neuler | Allemagne |
33 bières | ARG | Plank Heller Weizenbock | Michael Plank | Laaber | Allemagne |
BRONZE | Plank Dunkler Weizenbock | Michael Plank | Laaber | Allemagne | |
Witbier Belge | OR | Hoegaarden Wit | Hoegaarden | Hoegaarden | Belgique |
78 bières | ARG | Gentleman Wit | Camden Town | Londres | Royaume-Uni |
BRONZE | Plum Island White | Newburyport | Newburyport | Massachussets | |
Saison française et belge | OR | Classic Saison | Blackberry Farm | Walland | Tennesie |
116 bières | ARG | La Saison du Tracteur | Trou du Diable | Shawinigan | Canada |
BRONZE | Soleil Saison | 12Degree | Louisville | Colorado | |
Ale française et belge | OR | Barrel Aged Woodthrush | Little Fish | Athens | Ohio |
42 bières | ARG | Farnam House Biere de Garde | Farnam House | Omaha | Nevada |
BRONZE | Domaine Du Page | Two Brothers | Warrenville | Illinois | |
Blonde et pale ale belge | OR | La Trappe Trappist Blond | De Koningshoeven | Berkel-Enschot | Pays-Bas |
60 bières | ARG | Raise the Roost | Portland | Portland | Oregon |
BRONZE | Golden Ghost | Lost Highway | Denver | Colorado | |
Bière acide belge | OR | Oude Geuze Boon Black Label | Boon | Lembeek | Belgique |
46 bières | ARG | Lindemans Oude Kriek Cuvee Rene | Lindemans | Vlezenbeek | Belgique |
BRONZE | Red Angel | Wicked Weed | Asheville | Caroline du Nord | |
Rouge des Flanders et Vieille Brune belge | OR | Yearling | Eagle Rock | Los Angeles | Californie |
36 bières | ARG | Oude Tart | Bruery Terreux | Placentia | Californie |
BRONZE | 2014 Vintage Blue Sunday | New Holland | Holland | Michigan | |
Double ou Quadruple belge | OR | Sanitarium | Bier | Indianapolis | Indiana |
73 bières | ARG | Hertog Jan Dubbel | Hertog Jan | Arcen | Pays-Bas |
BRONZE | Three Philosophers | Ommegang | Cooperstown | New York | |
Triple belge | OR | Bedotter | Iron Hill | Iron Hill | Pennsylvanie |
76 bières | ARG | 33 Acres of Euphoria | 33 Acres | Vancouver | Canada |
BRONZE | Gnomegang | Ommegang | Cooperstown | New York | |
Pale ale forte belge | OR | Treachery | 12Degree | Louisville | Colorado |
48 bières | ARG | Sanctuary Golden Strong Ale | Gemini | Westminster | Colorado |
BRONZE | Deceit | Funkwerks | Fort Collins | Colorado | |
Brune forte belge | OR | The Sixth Glass | Boulevard | Kansas City | Missouri |
37 bières | ARG | Four Swords | Deep Ellum | Dallas | Texas |
BRONZE | La Grivoise de Noel | Le Trou Du Diable | Shawinigan | Canada | |
Autres styles belges | OR | Supernatural | Crooked Run | Leesburg | Virginie |
43 bières | ARG | Chump Change | Oak Highlands | Dallas | Texas |
BRONZE | Sugarfoot Belgian Table Beer | Spangalang | Denver | Colorado | |
Mild Ale anglaise | OR | Song In Your Heart | Discretion | Soquel | Californie |
38 bières | ARG | Triple Crown Brown | The Mitten | Grand Rapids | Michigan |
BRONZE | Brockwell | Heist | Charlotte | Caroline du Nord | |
Bière d’été anglaise | OR | James Squires The Swindler Summer Ale | West End | Thebarton | Australie |
30 bières | ARG | Pacific Ale | Stone & Wood | Byron Bay | Australie |
BRONZE | True Blonde Ale | SKA | Durango | Colorado | |
Ordinary ou Special Bitter | OR | Amber | Dry Dock | Aurora | Colorado |
36 bières | ARG | Sawtooth Ale | Left Hand | Longmont | Colorado |
BRONZE | Broken Dial | Harviestoun | Alva | Royaume-Uni | |
English Pale Ale | OR | Caldera Ashland Amber | Caldera | Ashland | Oregon |
33 bières | ARG | Puddlers Row ESB | Conshohocken | Conshohocken | Pennsylvania |
BRONZE | Breakside ESB | Breakside | Portland | Oregon | |
Extra Special Bitter | OR | ESB | Bier | Indianapolis | Indiana |
68 bières | ARG | End of Summer Beer | Mother Earth | Vista | Californie |
BRONZE | Old Jalopy Pale Ale | Powell Street | Vancouver | Canada | |
IPA anglaise | OR | Independence Pass Ale | Aspen | Aspen | Colorado |
41 bières | ARG | Punjabi Pale Ale | CooperSmith’s | Fort Collins | Colorado |
BRONZE | Big Wave Bay IPA | Hong Kong | Chai Wan | Hong Kong | |
Scottish Ale | OR | Kilt Lifter | Four Peaks | Tempe | Arizona |
41 bières | ARG | Druthers 80 Shilling | Druthers | Albany | New York |
BRONZE | Maltopia Scotch Ale | Hermitage | San Jose | California | |
Brown Ale anglaise | OR | Boar Brown | Pig Pounder | Greensboro | Caroline du Nord |
50 bières | ARG | Sweet George’s Brown | Dillon Dam | Dillon | Colorado |
BRONZE | Brewers Special Brown Ale | New English | San Diego | Californie | |
Brown Porter | OR | Capella Porter | Ecliptic | Portland | Oregon |
66 bières | ARG | Polygamy Nitro Porter | Utah | Salt Lake City | Utah |
BRONZE | Blue Nose Brown | Red Leg | Colorado Springs | Colorado | |
Robust Porter | OR | P.M. Porter | BJ’s | West Covina | Californie |
92 bières | ARG | Gaspar’s Porter | Florida | Cape Canavera | Florida |
BRONZE | Stranger than Fiction Porter | Collective Arts Brewing | Hamilton | Canada | |
Sweet Stout | OR | Chocolate Milk Stout | Boxing Bear | Albuquerque | Nouveau-Mexique |
63 bières | ARG | Buried at Sea | Galway Bay | Galway | Irlande |
BRONZE | Udder Love | Beachwood | Long Beach | Californie | |
Oatmeal Stout | OR | Scaredy Cat | Vintage | Madison | Wisconsin |
67 bières | ARG | Stumblers Stout | Columbia River | Portland | Oregon |
BRONZE | Sasquatch Shadow | Elk Horn | Eugene | Oregon | |
Scotch Ale | OR | Clan Warrior Scotch Ale | Odyssey Beerwerks | Arvada | Colorado |
70 bières | ARG | AleSmith Wee Heavy | AleSmith | San Diego | Californie |
BRONZE | Glasgow Butcher | Crooked Ewe | South Bend | Indiana | |
Imperial Stout anglais | OR | Arch Devil Imperial Stout | DevilCraft | Shinagawa-ku | Japon |
53 bières | ARG | Russian Imperial Stout | Iron Hill | Media | Pennsylvanie |
BRONZE | Corvo Negro | Novo Brazil | Chula Vista | Californie | |
Old Ale ou Strong Ale | OR | Ninja Pirate | Black Lotus | Clawson | Michigan |
55 bières | ARG | Heini’s Good Cheer | Roundabout | Pittsburgh | Pennsylvanie |
BRONZE | Irish Walke | Olde Hickory | Hickory | Caroline du Nord | |
Vin d’orge anglais | OR | 2013 10&2 Barleywine | Fifty West | Cincinnati | Ohio |
71 bières | ARG | Old Bounder | Boundary Bay | Bellingham | Washington |
BRONZE | Stormwatcher’s Winterfest | Pelican | Pacific City | Oregon | |
Red Ale irlandaise | OR | Reilly’s Red | Devils Backbone | Lexington | Virginie |
66 bières | ARG | Piper Down | Ballast Point | San Diego | Californie |
BRONZE | Red Molly | Pale Fire | Harrisonburg | Virignie | |
Irish Stout | OR | Minoh Beer STOUT | A·J·I B | Minoh | Japon |
42 bières | ARG | Irish Stout | Carver | Durango | Colorado |
BRONZE | O’Connor’s Dry Irish Stout | O’Connor | Norfolk | Virginie | |
Export Stout | OR | Fade to Black | Left Hand | Longmont | Colorado |
52 bières | ARG | Spetsnaz | The Grumpy Troll | Mount Horeb | Wisconsin |
BRONZE | Dirty Frank Stout | River’s Edge | Milford | Michigan | |
Golden ou Blonde Ale | OR | Power & Light Pale | Independence | Austin | Texas |
82 bières | ARG | Squatters Chasing Tail Golden Ale | Squatters | Salt Lake City | Utah |
BRONZE | German Blonde | Bemidji | Bemidji | Minnesota | |
Pale Ale américaine | OR | Pistol River Pale | Arch Rock | Golden Beach | Oregon |
167 bières | ARG | Pale Ale | North High | Columbus | Ohio |
BRONZE | Knotty Pine Pale Ale | Lumberyard | Flagstaff | Arizona | |
Pale Ale américaine forte | OR | Lucky Day | Central Coast | San Luis Obispo | Californie |
118 bières | ARG | IPA 2016 | Yo-Ho | Saku | Japon |
BRONZE | Paladin | Wicks | Riverside | Californie | |
India Pale Ale américaine | OR | I Love It! | Noble Ale Works | Anaheim | Californie |
275 bières | ARG | IPA | Great North Aleworks | Manchester | New Hampshire |
BRONZE | Santilli | Night Shift | Everett | Massachuset | |
Imperial IPA | OR | Hop JuJu Imperial IPA | Fat Head’s | Middleburg Heights | Ohio |
181 bières | ARG | Trebuchet | Second Street | Santa Fe | Nouveau-Mexique |
BRONZE | Nobility | Noble Ale | Anaheim | Californie | |
Ambrée, rousse américaine | OR | Epiphany Red Ale | Iron Springs | Fairfax | Californie |
96 bières | ARG | Sabre-Toothed Squirrel | Smog City | Torrance | Californie |
BRONZE | Beast of Bray Road | Second Salem | Whitewater | Wisconsin | |
Double red ale | OR | Summit Sunrise | Denver | Denver | Colorado |
51 bières | ARG | Valentinus IPA | Iron Hill | Wilmington | Delaware |
BRONZE | Toaster Pastry | 21st Amendment | San Leandro | Californie | |
Imperial Red Ale | OR | Blood Junkie | Three Weavers | Inglewood | Californie |
37 bières | ARG | December Nights Imperial Red | Thorn Street | San Diego | Californie |
BRONZE | Wreak Havoc | Bootstrap | Niwot | Colorado | |
Brown ale américaine | OR | Granola Brown Ale | Black Hog | Oxford | Connecticut |
81 bières | ARG | Open Road Brown Ale | Troubled Monk | Red Deer | Canada |
BRONZE | Upslope Brown Ale | Upslope | Boulder | Colorado | |
American Black Ale | OR | Turmoil | Barley Brown’s | Baker City | Oregon |
67 bières | ARG | Carlton | Melvin | Jackson | Wyoming |
BRONZE | Midnight Moonlight | Fat Head’s | Middleburg Heights | Ohio | |
American Stout | OR | The Defender | Haymarket | Chicago | Illinois |
51 bières | ARG | Kilgore | Beachwood | Long Beach | Californie |
BRONZE | P2P | 10 Barrels | Boise | Indiana | |
American Imperial Stout | OR | Blot Out the Sun | Three Floyds | Munster | Illinois |
63 bières | ARG | HoliDAVE | Artifex | San Clemente | Californie |
BRONZE | Happy Ending | SweetWate | Atlanta | Géorgie |
Source des résultats: World Beer Cup 2016
Image à la une: brewersassociation.org
mai 12, 2016 at 4:57 pm
Hoegaarden, Oude Geuze Boon Black Label, Lindemans Oude Kriek Cuvee Rene : les 3 bières belges primées (je parle de ce que je connais) pour les bières acides c’est loin d’etre les 2 meilleurs pour moi…..et je ne parle meme pas de la H…..
« Cette compétition est reconnue comme la plus scrupuleuse en terme de sélection des bières primées »…tu m’excuses Thomas mais je n’ai pas la meme définition du mot sélection !
mai 12, 2016 at 6:42 pm
« Sélection », oui, mais parmi les bières en compétition !
Si une brasserie n’envoie pas de bières, c’est clair qu’elle ne va pas avoir de chance de médaille…
=> la liste des brasseries participantes est là :
http://www.worldbeercup.org/competition/participating-breweries/
je te laisse voir ce qu’il y a côté belge.
Hoegaarden: lis la spécification de la catégorie, vu que la WBC est un concours qui se juge sur la base de spécifications précises… elle est de fait taillée sur mesure pour ce qui reste historiquement la première blanche au sens moderne du terme, et dont le modèle de référence, même si c’est pas forcément un truc qu’on apprécie perso.
Accessoirement, c’est un type de bière qui n’est pas excessivement stable, donc typiquement, comme les lagers blondes, des catégories où, la dégustation se faisant sur des échantillons qui ont 3 ou 4 mois, les industriels ont souvent un avantage en termes de maîtrise de l’embouteillage et de stabilité du produit, leur équipement étant souvent meilleur (bon, pas toujours, hein, sur les boîtes métalliques, l’oxydation est pas rare chez les indus’).
