Les meilleures bières au monde selon Ratebeer
Chaque année, le site de notation américain publie sont classement des meilleures bières du monde selon sa communauté gigantesque d’amateurs de bières. Voici les meilleures bières de l’année 2015 selon le site de notation.
Nous ne partageons que le classement par style qui est beaucoup plus judicieux que le classement global qui mélange des bières qui n’ont rien à voir ensemble. Chacun des classements ci-dessous regroupent les 15 meilleures bières dans leur catégorie.
Retrouvez toutes les médailles délivrées cette année sur Ratebeer. Félicitation notamment à la brasserie La Débauche (Angoulême), meilleure nouvelle brasserie française.
Des classements à relativiser !
N’oubliez pas que ces classements présentent des limites dont notamment l’omniprésence des brasseries américaines. Bien que les USA sont sans aucun doute le meilleur pays brassicole à l’heure actuelle, il est important de prendre en considération qu’une grande proportion des utilisateurs du site sont américains et que certaines microbrasseries françaises, par exemple, ne sont même pas référencées sur le site. Sans compter qu’il existe également d’autres limites inhérentes au format du concours en lui-même.
Les meilleures bières selon Ratebeer
LAGERS BLONDES | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Jack’s Abby Hopstitution XPL #3 Calyptra | Premium Lager | Jack’s Abby Brewing | Massachusetts | États-Unis | OR |
2 | Spezial Ungespundet | Zwickel/Keller/Landbier | Brauerei Spezial | Bavière | Allemagne | OR |
3 | Witzgall Landbier | Zwickel/Keller/Landbier | Brauerei Witzgall | Bavière | Allemagne | OR |
4 | Pilsner Urquell Nefiltrovaný | Czech Pilsner (Světlý) | Plzensky Prazdroj (SABMiller) | – | République-Tchèque | OR |
5 | Camden Town India Hells Lager | Premium Lager | Camden Town | Greater London | Angleterre | OR |
6 | Koutský 12° Kvasnicový Světlý Ležák | Czech Pilsner (Světlý) | Pivovar Kout na Šumavě | – | République-Tchèque | ARGENT |
7 | To Øl Raid bière | Premium Lager | To Øl | – | Danemark | ARGENT |
8 | Russian River STS Pils | Pilsener | Russian River Brewing | Californie | États-Unis | ARGENT |
9 | New Glarus Home Town Blonde | Pilsener | New Glarus Brewing Company | Wisconsin | États-Unis | ARGENT |
10 | Half Acre Gin Barrel Aged Pony Pilsner | Pilsener | Half Acre bière Company | Illinois | États-Unis | ARGENT |
11 | Aecht Schlenkerla Helles Lagerbier | Dortmunder/Helles | Brauerei Heller | Bavière | Allemagne | BRONZE |
12 | Le Trou du Diable / Dieu du Ciel La Divine Comédie | Pilsener | Le Trou du Diable | Québec | Canada | BRONZE |
13 | Hummel-Bräu Kellerbier | Zwickel/Keller/Landbier | Brauerei Hummel Merkendorf | Bavière | Allemagne | BRONZE |
14 | Koutský 12° Světlý Ležák | Czech Pilsner (Světlý) | Pivovar Kout na Šumavě | – | République-Tchèque | BRONZE |
15 | Roppelt Kellerbier | Zwickel/Keller/Landbier | Brauerei Roppelt | Bavière | Allemagne | BRONZE |
BOCKS ET LAGERS FORTES | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Ayinger Celebrator Doppelbock | Doppelbock | Brauerei Aying | Bavière | Allemagne | OR |
2 | Schneider Aventinus Weizen-Eisbock | Eisbock | Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn | Bavière | Allemagne | OR |
3 | Birra del Borgo My Antonia | Imperial Pils/Strong Pale Lager | Birra del Borgo | – | Italie | OR |
4 | Andechser Doppelbock Dunkel | Doppelbock | Klosterbrauerei Andechs | Bavière | Allemagne | OR |
5 | Jack’s Abby Hoponius Union | Imperial Pils/Strong Pale Lager | Jack’s Abby Brewing | Massachusetts | États-Unis | OR |
6 | Schloss Eggenberg Samichlaus Classic | Doppelbock | Brauerei Schloss Eggenberg | – | Autriche | ARGENT |
7 | Evil Twin Mosaic Single Hop Imperial India Pale American Wheat Lager | Imperial Pils/Strong Pale Lager | Evil Twin Brewing | New York | États-Unis | ARGENT |
8 | Weltenburger Kloster Asam Bock | Doppelbock | Klosterbrauerei Weltenburg | Bavière | Allemagne | ARGENT |
9 | Jack’s Abby Kiwi Rising | Imperial Pils/Strong Pale Lager | Jack’s Abby Brewing | Massachusetts | États-Unis | ARGENT |
10 | To Øl Brown Paper Bag | Imperial Pils/Strong Pale Lager | To Øl | – | Danemark | ARGENT |
11 | Jack’s Abby Mass Rising | Imperial Pils/Strong Pale Lager | Jack’s Abby Brewing | Massachusetts | États-Unis | BRONZE |
12 | Mikkeller Draft Bear | Imperial Pils/Strong Pale Lager | Mikkeller | – | Danemark | BRONZE |
13 | The Bruery Humulus Lager | Imperial Pils/Strong Pale Lager | The Bruery | Californie | États-Unis | BRONZE |
14 | Founders Backstage Series #10: Dissenter Imperial IPL | Imperial Pils/Strong Pale Lager | Founders Brewing Company | Michigan | États-Unis | BRONZE |
15 | Sudwerk The Bourbonator | Doppelbock | Sudwerk Brewing Company | Californie | États-Unis | BRONZE |
SPECIALITÉS | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | New Glarus Wisconsin Belgian Red | Fruit bière | New Glarus Brewing Company | Wisconsin | États-Unis | OR |
2 | New Glarus Serendipity | Fruit bière | New Glarus Brewing Company | Wisconsin | États-Unis | OR |
3 | Hardywood Christmas Morning | Spice/Herb/Vegetable | Hardywood Park Craft Brewery | Virginie | États-Unis | OR |
4 | Aecht Schlenkerla Rauchbier Urbock | Smoked | Brauerei Heller | Bavière | Allemagne | OR |
5 | New Glarus Raspberry Tart | Fruit bière | New Glarus Brewing Company | Wisconsin | États-Unis | OR |
6 | Aecht Schlenkerla Eiche Doppelbock | Smoked | Brauerei Heller | Bavière | Allemagne | ARGENT |
7 | Hardywood Gingerbread Stout | Spice/Herb/Vegetable | Hardywood Park Craft Brewery | Virginie | États-Unis | ARGENT |
8 | Noble Ale Works Naughty Sauce | Spice/Herb/Vegetable | Noble Ale Works | Californie | États-Unis | ARGENT |
9 | Alaskan Smoked Porter | Smoked | Alaskan Brewing Company | Alaska | États-Unis | ARGENT |
10 | New Glarus Strawberry Rhubarb | Fruit bière | New Glarus Brewing Company | Wisconsin | États-Unis | ARGENT |
11 | Aecht Schlenkerla Fastenbier | Smoked | Brauerei Heller | Bavière | Allemagne | BRONZE |
12 | Hardywood Bourbon GBS (Gingerbread Stout) | Spice/Herb/Vegetable | Hardywood Park Craft Brewery | Virginie | États-Unis | BRONZE |
13 | New Glarus Thumbprint Series Apple Ale | Fruit bière | New Glarus Brewing Company | Wisconsin | États-Unis | BRONZE |
14 | Mikkeller Mexas Ranger | Spice/Herb/Vegetable | Mikkeller | – | Danemark | BRONZE |
15 | De Leite Cuvée Sœur’ise | Fruit bière | De Leite | – | Belgique | BRONZE |
BLONDES ET BITTERS ANGLAISES | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Tree House Eureka – Citra | ORen Ale/Blond Ale | Tree House Brewing Company | Massachusetts | États-Unis | OR |
2 | Hill Farmstead Works of Love (Earl Grey Tea) | ORen Ale/Blond Ale | Hill Farmstead Brewery | Vermont | États-Unis | OR |
3 | Fuller’s ESB (Bottle/Keg) | Premium Bitter/ESB | Fuller’s | Greater London | Angleterre | OR |
4 | Brewfist / De Molen / Toccalmatto / Ducato M.I.L.D. | Mild Ale | Brewfist | – | Italie | OR |
5 | AleSmith Anvil ESB | Premium Bitter/ESB | AleSmith Brewing Company | Californie | États-Unis | OR |
6 | Espiga Blonde Ale | ORen Ale/Blond Ale | Companyia Artesana Maians | – | Espagne | ARGENT |
7 | Arizona Wilderness / Buxton Bitter Recognize | Bitter | Arizona Wilderness Brewing Company | Arizona | États-Unis | ARGENT |
8 | Southern Tier Harvest Ale | Premium Bitter/ESB | Southern Tier Brewing Company | New York | États-Unis | ARGENT |
9 | De Molen Licht & Lustig (2015 -) | Bitter | Brouwerij de Molen | – | Pays-Bas | ARGENT |
10 | Toccalmatto Grooving Hop | ORen Ale/Blond Ale | Birrificio Toccalmatto | – | Italie | ARGENT |
11 | Tree House Eureka – Galaxy | ORen Ale/Blond Ale | Tree House Brewing Company | Massachusetts | États-Unis | BRONZE |
12 | Salopian Darwin’s Origin | Bitter | Salopian | Shropshire | Angleterre | BRONZE |
13 | Buxton OR | ORen Ale/Blond Ale | Buxton | Derbyshire | Angleterre | BRONZE |
14 | Wąsosz Sir Arthur | Premium Bitter/ESB | Browary Regionalne Wąsosz | – | Pologne | BRONZE |
15 | St. Austell Admirals Ale | Premium Bitter/ESB | St. Austell | Cornwall | Angleterre | BRONZE |
INDIA PALE ALES | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Alchemist Focal Banger | India Pale Ale (IPA) | The Alchemist | Vermont | États-Unis | OR |
2 | To Øl Black Malts & Body Salts Black Coffee IIPA | Black IPA | To Øl | – | Danemark | OR |
3 | Tree House Julius | India Pale Ale (IPA) | Tree House Brewing Company | Massachusetts | États-Unis | OR |
4 | AleSmith IPA | India Pale Ale (IPA) | AleSmith Brewing Company | Californie | États-Unis | OR |
5 | Trillium Congress Street – Double Dry Hopped | India Pale Ale (IPA) | Trillium Brewing Company | Massachusetts | États-Unis | OR |
6 | Surly / Amager Todd – The Axe Man (Surly Version) | India Pale Ale (IPA) | Surly Brewing Company | Minnesota | États-Unis | ARGENT |
7 | Firestone Walker Wookey Jack Black Rye IPA | Black IPA | Firestone Walker Brewing Co (Duvel Moortgat) | Californie | États-Unis | ARGENT |
8 | Alpine bière Company Nelson IPA | India Pale Ale (IPA) | Alpine bière Company (CA) | Californie | États-Unis | ARGENT |
9 | Bells Two Hearted Ale | India Pale Ale (IPA) | Bells Brewery | Michigan | États-Unis | ARGENT |
10 | Grassroots Legitimacy | India Pale Ale (IPA) | Hill Farmstead Brewery | Vermont | États-Unis | ARGENT |
11 | The Kernel India Pale Ale Mosaic | India Pale Ale (IPA) | The Kernel | Greater London | Angleterre | BRONZE |
12 | Ballast Point Sculpin IPA | India Pale Ale (IPA) | Ballast Point Brewing Company (Constellation) | Californie | États-Unis | BRONZE |
13 | Maine bière Lunch | India Pale Ale (IPA) | Maine bière Company | Maine | États-Unis | BRONZE |
14 | Tröegs Nugget Nectar Ale | India Pale Ale (IPA) | Tröegs Brewing Company | Pennsylvania | États-Unis | BRONZE |
15 | Dieu du Ciel / The Alchemist Moralité | India Pale Ale (IPA) | Dieu du Ciel | Québec | Canada | BRONZE |
INDIA PALE ALES DOUBLES | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Russian River Pliny the Elder | Imperial IPA | Russian River Brewing | Californie | États-Unis | OR |
2 | Alchemist Heady Topper | Imperial IPA | The Alchemist | Vermont | États-Unis | OR |
3 | Hill Farmstead Abner | Imperial IPA | Hill Farmstead Brewery | Vermont | États-Unis | OR |
4 | Maine bière Dinner | Imperial IPA | Maine bière Company | Maine | États-Unis | OR |
5 | Port Brewing Hop 15 | Imperial IPA | Port Brewing Co / The Lost Abbey | Californie | États-Unis | OR |
6 | Bells Hopslam | Imperial IPA | Bells Brewery | Michigan | États-Unis | ARGENT |
7 | Hill Farmstead Society & Solitude #4 | Imperial IPA | Hill Farmstead Brewery | Vermont | États-Unis | ARGENT |
8 | Lawson’s Finest Sip of Sunshine IPA | Imperial IPA | Lawson’s Finest Liquids | Vermont | États-Unis | ARGENT |
9 | Hill Farmstead Double Galaxy | Imperial IPA | Hill Farmstead Brewery | Vermont | États-Unis | ARGENT |
10 | Alpine bière Company Exponential Hoppiness | Imperial IPA | Alpine bière Company (CA) | Californie | États-Unis | ARGENT |
11 | Surly Abrasive Ale | Imperial IPA | Surly Brewing Company | Minnesota | États-Unis | BRONZE |
12 | Firestone Walker Double Jack IPA | Imperial IPA | Firestone Walker Brewing Co (Duvel Moortgat) | Californie | États-Unis | BRONZE |
13 | Hill Farmstead Society & Solitude #6 | Imperial IPA | Hill Farmstead Brewery | Vermont | États-Unis | BRONZE |
14 | Beachwood Greenshift (3rd Anniversary DIPA) | Imperial IPA | Beachwood BBQ & Brewing | Californie | États-Unis | BRONZE |
15 | Toppling Goliath King Sue | Imperial IPA | Toppling Goliath | Iowa | États-Unis | BRONZE |
BIERES DE SOIF BELGES | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Hill Farmstead Table Dorothy | Saison | Hill Farmstead Brewery | Vermont | États-Unis | OR |
2 | Crooked Stave Table bière | Belgian Ale | Crooked Stave | Colorado | États-Unis | OR |
3 | Casey The Low End | Saison | Casey Brewing and Blending | Colorado | États-Unis | OR |
4 | Jolly Pumpkin Saison X | Saison | Jolly Pumpkin Artisan Ales | Michigan | États-Unis | OR |
5 | Prairie Vous Francais | Saison | Prairie Artisan Ales | Oklahoma | États-Unis | OR |
6 | Council Béatitude: Passion Fruit Tart Saison | Saison | Council Brewing Company | Californie | États-Unis | ARGENT |
7 | Crooked Stave Vieille Artisanal | Saison | Crooked Stave | Colorado | États-Unis | ARGENT |
8 | Arizona Wilderness / Sun King Petting Feral Cats | Saison | Arizona Wilderness Brewing Company | Arizona | États-Unis | ARGENT |
9 | Side Project Biere du Pays | Saison | Side Project Brewing | Missouri | États-Unis | ARGENT |
10 | Council Béatitude: Raspberry Tart Saison | Saison | Council Brewing Company | Californie | États-Unis | ARGENT |
11 | Jolly Pumpkin Bam Biere | Saison | Jolly Pumpkin Artisan Ales | Michigan | États-Unis | BRONZE |
12 | Monkish Little Story | Saison | Monkish Brewing Company | Californie | États-Unis | BRONZE |
13 | Allagash House bière | Belgian Ale | Allagash Brewing Company | Maine | États-Unis | BRONZE |
14 | Szałpiw / Olimp Satyr | Belgian Ale | Browar Olimp | – | Pologne | BRONZE |
15 | Hill Farmstead Leaves of Grass – July 16th, 2015 | Saison | Hill Farmstead Brewery | Vermont | États-Unis | BRONZE |
STOUT | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Dieu du Ciel Aphrodisiaque | Stout | Dieu du Ciel | Québec | Canada | OR |
2 | Mikkeller bière Geek Breakfast | Stout | Mikkeller | – | Danemark | OR |
3 | Hill Farmstead Earl | Stout | Hill Farmstead Brewery | Vermont | États-Unis | OR |
4 | Odd Side Ales Bourbon Barrel Aged Mayan Mocha | Stout | Odd Side Ales | Michigan | États-Unis | OR |
5 | Siren / Cigar City Caribbean Chocolate Cake | Foreign Stout | Siren | Berkshire | Angleterre | OR |
6 | Amager / Goose Island RyeKing | Foreign Stout | Amager Bryghus | – | Danemark | ARGENT |
7 | Firestone Walker Velvet Merkin | Stout | Firestone Walker Brewing Co (Duvel Moortgat) | Californie | États-Unis | ARGENT |
8 | Angry Chair German Chocolate Cupcake Stout | Sweet Stout | Angry Chair Brewing | Floride | États-Unis | ARGENT |
9 | Samuel Smiths Oatmeal Stout | Sweet Stout | Samuel Smith | North Yorkshire | Angleterre | ARGENT |
10 | Rogue Chocolate Stout | Sweet Stout | Rogue Ales | Oregon | États-Unis | ARGENT |
11 | Pelican Tsunami Stout | Foreign Stout | Pelican Pub & Brewery | Oregon | États-Unis | BRONZE |
12 | Night Shift Art #20 – El Lechedor | Sweet Stout | Night Shift Brewing | Massachusetts | États-Unis | BRONZE |
13 | Sierra Nevada / Ninkasi bière Camp Double Latte | Sweet Stout | Sierra Nevada Brewing Company | Californie | États-Unis | BRONZE |
14 | St. Ambroise Oatmeal Stout | Stout | McAuslan Brewing (Brasseurs RJ) | Québec | Canada | BRONZE |
15 | Left Hand Fade To Black Vol. 1: Foreign Stout | Foreign Stout | Left Hand Brewing Co. | Colorado | États-Unis | BRONZE |
STOUT FORT | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Perennial Barrel Aged Abraxas | Imperial Stout | Perennial Artisan Ales | Missouri | États-Unis | OR |
2 | Goose Island Bourbon County Stout | Imperial Stout | Goose Island bière Company (AB-InBev) | Illinois | États-Unis | OR |
3 | Toppling Goliath Mornin’ Delight | Imperial Stout | Toppling Goliath | Iowa | États-Unis | OR |
4 | Founders Backstage Series # 2: CBS (Canadian Breakfast Stout) | Imperial Stout | Founders Brewing Company | Michigan | États-Unis | OR |
5 | AleSmith Speedway Stout – Bourbon Barrel Aged with Vietnamese Coffee | Imperial Stout | AleSmith Brewing Company | Californie | États-Unis | OR |
6 | Firestone Walker Parabola | Imperial Stout | Firestone Walker Brewing Co (Duvel Moortgat) | Californie | États-Unis | ARGENT |
7 | AleSmith Speedway Stout – Bourbon Barrel Aged | Imperial Stout | AleSmith Brewing Company | Californie | États-Unis | ARGENT |
8 | Mikkeller bière Geek Brunch Weasel | Imperial Stout | Mikkeller | – | Danemark | ARGENT |
9 | Bells Black Note Stout | Imperial Stout | Bells Brewery | Michigan | États-Unis | ARGENT |
10 | Cigar City Hunahpu’s Imperial Stout | Imperial Stout | Cigar City Brewing | Floride | États-Unis | ARGENT |
11 | Bells Expedition Stout | Imperial Stout | Bells Brewery | Michigan | États-Unis | BRONZE |
12 | Goose Island Bourbon County Stout – Coffee | Imperial Stout | Goose Island bière Company (AB-InBev) | Illinois | États-Unis | BRONZE |
13 | AleSmith Speedway Stout | Imperial Stout | AleSmith Brewing Company | Californie | États-Unis | BRONZE |
14 | AleSmith Speedway Stout – Bourbon Barrel Aged with Kopi Luwak | Imperial Stout | AleSmith Brewing Company | Californie | États-Unis | BRONZE |
15 | Founders KBS (Kentucky Breakfast Stout) | Imperial Stout | Founders Brewing Company | Michigan | États-Unis | BRONZE |
ALES FORTES | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Fremont Abominable – Bourbon Barrel Coffee Cinnamon | American Strong Ale | Fremont Brewing Company | Washington | États-Unis | OR |
2 | Goose Island Bourbon County Barleywine | Barley Wine | Goose Island bière Company (AB-InBev) | Illinois | États-Unis | OR |
3 | Firestone Walker Sucaba | Barley Wine | Firestone Walker Brewing Co (Duvel Moortgat) | Californie | États-Unis | OR |
4 | Port Brewing Older Viscosity | American Strong Ale | Port Brewing Co / The Lost Abbey | Californie | États-Unis | OR |
5 | Baladin Xyauyù Barrel | Barley Wine | Le Baladin | – | Italie | OR |
6 | North Coast Old Stock Cellar Reserve Brandy Barrel | Barley Wine | North Coast Brewing Company | Californie | États-Unis | ARGENT |
7 | Pelican Mother of all Storms | Barley Wine | Pelican Pub & Brewery | Oregon | États-Unis | ARGENT |
8 | The Bruery Melange #3 | American Strong Ale | The Bruery | Californie | États-Unis | ARGENT |
9 | Lost Abbey Box Set: Track #6 (Highway to Hell) | American Strong Ale | Port Brewing Co / The Lost Abbey | Californie | États-Unis | ARGENT |
10 | Lost Abbey Deliverance | American Strong Ale | Port Brewing Co / The Lost Abbey | Californie | États-Unis | ARGENT |
11 | Lost Abbey The Angels Share – Bourbon Barrel | Barley Wine | Port Brewing Co / The Lost Abbey | Californie | États-Unis | BRONZE |
12 | Hair of the Dog Cherry Adam from the Wood | American Strong Ale | Hair of the Dog Brewing Company | Oregon | États-Unis | BRONZE |
13 | Anchorage A Deal With The Devil Barleywine | Barley Wine | Anchorage Brewing Company | Alaska | États-Unis | BRONZE |
14 | AleSmith Old Numbskull – Bourbon Barrel Aged | Barley Wine | AleSmith Brewing Company | Californie | États-Unis | BRONZE |
15 | Firestone Walker Stickee Monkee | American Strong Ale | Firestone Walker Brewing Co (Duvel Moortgat) | Californie | États-Unis | BRONZE |
PORTERS BALTIQUES | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Pinta Imperator Bałtycki | Baltic Porter | Browar PINTA | – | Pologne | OR |
2 | Ballast Point Victory at Sea | Imperial Porter | Ballast Point Brewing Company (Constellation) | Californie | États-Unis | OR |
3 | Evil Twin Imperial Biscotti Break – Bourbon Barrel | Imperial Porter | Evil Twin Brewing | New York | États-Unis | OR |
4 | Hill Farmstead Birth of Tragedy | Imperial Porter | Hill Farmstead Brewery | Vermont | États-Unis | OR |
5 | To Øl Black Ball Ballistics | Imperial Porter | To Øl | – | Danemark | OR |
6 | Les Trois Mousquetaires G.C. Porter Baltique Éd.Spéc. (Bourbon & Brandy) | Baltic Porter | Les Trois Mousquetaires | Québec | Canada | ARGENT |
7 | To Øl Black Ball Porter | Imperial Porter | To Øl | – | Danemark | ARGENT |
8 | Nøgne Ø / Terrapin Imperial Rye Porter | Imperial Porter | Nøgne Ø (Hansa Borg) | – | Norvège | ARGENT |
9 | De Molen Tsarina Esra Imperial Porter | Imperial Porter | Brouwerij de Molen | – | Pays-Bas | ARGENT |
10 | Evil Twin Imperial Doughnut Break | Imperial Porter | Evil Twin Brewing | New York | États-Unis | ARGENT |
11 | De Molen Tsarina Esra Reserva | Imperial Porter | Brouwerij de Molen | – | Pays-Bas | BRONZE |
12 | Põhjala Öö (2014-) | Baltic Porter | Põhjala | – | Estonie | BRONZE |
13 | Uinta Crooked Line Labyrinth Black Ale | Imperial Porter | Uinta Brewing Company | Utah | États-Unis | BRONZE |
14 | Beachwood Mocha Machine | Imperial Porter | Beachwood BBQ & Brewing | Californie | États-Unis | BRONZE |
15 | Triple C Up All Night Breakfast Porter | Imperial Porter | Triple C Brewing Company | North Carolina | États-Unis | BRONZE |
PORTERS | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Funky Buddha Maple Bacon Coffee Porter | Porter | Funky Buddha Brewery | Floride | États-Unis | OR |
2 | Funky Buddha Last Snow Porter | Porter | Funky Buddha Brewery | Floride | États-Unis | OR |
3 | Founders Porter | Porter | Founders Brewing Company | Michigan | États-Unis | OR |
4 | Willoughby Peanut Butter Cup Coffee Porter | Porter | Willoughby Brewing Co. | Ohio | États-Unis | OR |
5 | Hill Farmstead Everett | Porter | Hill Farmstead Brewery | Vermont | États-Unis | OR |
6 | Smog City Groundwork Coffee Porter | Porter | Smog City Brewing | Californie | États-Unis | ARGENT |
7 | Nøgne Ø Porter | Porter | Nøgne Ø (Hansa Borg) | – | Norvège | ARGENT |
8 | Fuller’s London Porter (Bottle/Keg) | Porter | Fuller’s | Greater London | Angleterre | ARGENT |
9 | bière Here Mørke Pumpernickel Porter | Porter | bière Here | – | Danemark | ARGENT |
10 | Dunham Porter Coco Chipotle Bourbon ++ | Porter | Brasserie Dunham | Québec | Canada | ARGENT |
11 | Fiddlehead Hodad Porter | Porter | Fiddlehead Brewing Company | Vermont | États-Unis | BRONZE |
12 | Maine beer King Titus | Porter | Maine bière Company | Maine | États-Unis | BRONZE |
13 | The Kernel Export India Porter | Porter | The Kernel | Greater London | Angleterre | BRONZE |
14 | Põhjala Must Kuld | Porter | Põhjala | – | Estonie | BRONZE |
15 | Oskar Blues / Shamrock Death By Coconut | Porter | Oskar Blues Brewery | Colorado | États-Unis | BRONZE |
BIERES ACIDES ALLEMANDES | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Stillwater Gose Gone Wild | Gose | Stillwater Artisanal | Maryland | États-Unis | OR |
2 | De Garde Imperial Raspberry (Raz) Bu | Berliner Weisse | De Garde Brewing | Oregon | États-Unis | OR |
3 | Dieu du Ciel Solstice d’Été aux Framboises | Berliner Weisse | Dieu du Ciel | Québec | Canada | OR |
4 | De Garde Nelson Hose | Gose | De Garde Brewing | Oregon | États-Unis | OR |
5 | De Garde Hose | Gose | De Garde Brewing | Oregon | États-Unis | OR |
6 | De Garde Imperial Apricot Bu | Berliner Weisse | De Garde Brewing | Oregon | États-Unis | ARGENT |
7 | Sahtipaja Barrel Aged Rött men inte Sött | Berliner Weisse | Sahtipaja | – | Suède | ARGENT |
8 | Night Shift Ever Weisse | Berliner Weisse | Night Shift Brewing | Massachusetts | États-Unis | ARGENT |
9 | De Garde Imperial Boysenberry (Boysen) Bu | Berliner Weisse | De Garde Brewing | Oregon | États-Unis | ARGENT |
10 | 10 Barrel Cucumber Crush | Berliner Weisse | 10 Barrel Brewing (AB InBev) | Oregon | États-Unis | ARGENT |
11 | Dieu du Ciel Solstice d’Été aux Cerises | Berliner Weisse | Dieu du Ciel | Québec | Canada | BRONZE |
12 | Cigar City 5 bières for 5 Years – Margarita Gose | Gose | Cigar City Brewing | Floride | États-Unis | BRONZE |
13 | De Garde Imperial Blackberry Bu | Berliner Weisse | De Garde Brewing | Oregon | États-Unis | BRONZE |
14 | De Garde Imperial Hop Bu | Berliner Weisse | De Garde Brewing | Oregon | États-Unis | BRONZE |
15 | New Holland Incorrigible Reserve | Berliner Weisse | New Holland Brewing Company | Michigan | États-Unis | BRONZE |
BIERES ACIDES BELGES | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Cantillon Lou Pepe Pure Kriek | Lambic Style – Fruit | Cantillon | – | Belgique | OR |
2 | Russian River Temptation | Sour/Wild Ale | Russian River Brewing | Californie | États-Unis | OR |
3 | 3 Fonteinen Framboos (Framboise) | Lambic Style – Fruit | Brouwerij 3 Fonteinen | – | Belgique | OR |
4 | Cantillon Lou Pepe Framboise | Lambic Style – Fruit | Cantillon | – | Belgique | OR |
5 | 3 Fonteinen Hommage | Lambic Style – Fruit | Brouwerij 3 Fonteinen | – | Belgique | OR |
6 | De Cam Oude Kriek | Lambic Style – Fruit | Geuzestekerij De Cam | – | Belgique | ARGENT |
7 | 3 Fonteinen Oude Geuze ORen Blend | Lambic Style – Gueuze | Brouwerij 3 Fonteinen | – | Belgique | ARGENT |
8 | Cantillon Saint Lamvinus | Lambic Style – Fruit | Cantillon | – | Belgique | ARGENT |
9 | 3 Fonteinen Oude Geuze Vintage (all from 2002-*) | Lambic Style – Gueuze | Brouwerij 3 Fonteinen | – | Belgique | ARGENT |
10 | De Cam Lambiek Special | Lambic Style – Fruit | Geuzestekerij De Cam | – | Belgique | ARGENT |
11 | Russian River Framboise for a Cure 2013- | Sour/Wild Ale | Russian River Brewing | Californie | États-Unis | BRONZE |
12 | Cantillon Blåbær Lambik | Lambic Style – Fruit | Cantillon | – | Belgique | BRONZE |
13 | Jester King Atrial Rubicite | Sour/Wild Ale | Jester King Brewery | Texas | États-Unis | BRONZE |
14 | Cantillon Lou Pepe Gueuze | Lambic Style – Gueuze | Cantillon | – | Belgique | BRONZE |
15 | Russian River Beatification (Batch 002 +) | Sour/Wild Ale | Russian River Brewing | Californie | États-Unis | BRONZE |
BIERES BELGES FORTES | ||||||
bière | style | brasserie / brasseur | état / région | pays | médaille | |
1 | Westvleteren 12 (XII) | Abt/Quadrupel | Westvleteren Abdij St. Sixtus | – | Belgique | OR |
2 | Rochefort Trappistes 10 | Abt/Quadrupel | Brasserie Rochefort | – | Belgique | OR |
3 | Westvleteren Extra 8 | Belgian Strong Ale | Westvleteren Abdij St. Sixtus | – | Belgique | OR |
4 | Struise Pannepot Reserva | Belgian Strong Ale | De Struise Brouwers | – | Belgique | OR |
5 | St. Bernardus Abt 12 | Abt/Quadrupel | St. Bernardus Brouwerij | – | Belgique | OR |
6 | Mikkeller Nelson Sauvignon | Belgian Strong Ale | Mikkeller | – | Danemark | ARGENT |
7 | Struise Pannepot | Belgian Strong Ale | De Struise Brouwers | – | Belgique | ARGENT |
8 | Struise Pannepot Grand Reserva | Belgian Strong Ale | De Struise Brouwers | – | Belgique | ARGENT |
9 | Gouden Carolus Cuvee Van De Keizer Blauw/Blue | Belgian Strong Ale | Brouwerij Het Anker | – | Belgique | ARGENT |
10 | Rochefort Trappistes 8 | Belgian Strong Ale | Brasserie Rochefort | – | Belgique | ARGENT |
11 | Struise Rio Reserva | Abt/Quadrupel | De Struise Brouwers | – | Belgique | BRONZE |
12 | Tripel Karmeliet | Abbey Tripel | Brouwerij Bosteels | – | Belgique | BRONZE |
13 | La Trappe Quadrupel | Abt/Quadrupel | De Koningshoeven (Bavaria – Netherlands) | – | Pays-Bas | BRONZE |
14 | Chimay Bleue (Blue) / Grande Réserve | Belgian Strong Ale | Chimay | – | Belgique | BRONZE |
15 | Bush de Nuits (Scaldis Prestige de Nuits) | Belgian Strong Ale | Dubuisson | – | Belgique | BRONZE |
AMBRÉES ET BLONDES AMÉRICAINES | ||||||
