Top 30 de pays producteurs de bière en Europe
Il est amusant de voir comment le classement des pays producteurs de bières dans le monde n’a strictement rien à voir avec la culture de bière dans le pays où même parfois avec la consommation de ses habitants. Ainsi de la même façon que le classement mondial des pays producteurs de bière, ce classement européen pour l’année 2013 nous réserve quelques surprises.
Qui aurait pensé que l’Espagne puisse finir devant la Belgique ? Pourtant, l’Espagne serait le 4ème plus gros fabricant de bière d’Europe. En même temps, il est vrai que l’on sous-estime souvent nos amis espagnols qui sont pourtant les 12ème plus gros consommateurs de bière au monde. Nous pouvons également être surpris par la position de la Roumanie devant la France en 8ème position où alors par les positions très reculées des pays scandinaves qui certes disposent d’une population moins importante à abreuver.
Petit coup d’œil sur le classement des pays européens sans contestation dominé par l’Allemagne qui produit deux fois plus de bière que le second la Grande-Bretagne réunie.
Graphique des pays producteurs de bière en Europe
Le tableau des pays producteurs de bière en Europe
Pos. | Pays | Production (1000 hl) |
1 | Allemagne | 94 365 |
2 | Grande-Bretagne | 41 956 |
3 | Pologne | 40 001 |
4 | Espagne | 32 692 |
5 | Pays-Bas | 23 636 |
6 | République-Tchèque | 18 814 |
7 | Belgique | 18 069 |
8 | Roumanie | 16 110 |
9 | France | 15 491 |
10 | Italie | 13 259 |
11 | Turquie | 9 809 |
12 | Autriche | 9 045 |
13 | Irlande | 8 008 |
14 | Portugal | 7 323 |
15 | Hongrie | 6 181 |
16 | Danemark | 6 166 |
17 | Bulgarie | 5 112 |
18 | Suède | 4 619 |
19 | Finlande | 4 020 |
20 | Grèce | 3 802 |
21 | Croatie | 3 408 |
22 | Suisse | 3 370 |
23 | Lituanie | 2 886 |
24 | Slovaquie | 2 883 |
25 | Norvège | 2 328 |
26 | Slovénie | 2 031 |
27 | Lettonie | 1 467 |
28 | Estonie | 1 465 |
29 | Chypre | 322 |
30 | Luxembourg | 281 |
31 | Malte | 143 |
Source: Brewers Of Europe