Top 100 des pays consommateurs d’alcool (bières, vins et spiritueux)
Nous avons partagé ces derniers mois des représenations et interprétations des excellentes données de l’Organisation Mondiale de la Santé sur la consommation mondiale d’alcool par type de boissons alcooliques (bières, vins et spiritueux). Les cartes et graphiques sont des outils intéressants mais j’ai constaté qu’il n’existait pas encore de tableau de ces données. Pourtant, le tableau est clairement l’outil le plus lisible pour voir quels pays sont les plus gros consommateurs de chacun des alcools. Retrouvez les classements des pays les plus consommateurs de bières, de vins et d’alcool en général dans le monde.
Top 100 des pays consommateurs de bières
La donnée qui nous permet de classer les pays est la quantité d’alcool pur bue en moyenne par habitant au cours d’une année. Par exemple, un tchèque consomme 6,79 grammes d’alcool pur émanant de la bière par an. Ceci est environ équivalent à 135,8 litres de bières si toutes les bières consommées étaient à 5% d’alcool.
La France se situe à la 67ème position de la consommation de bières dans le monde avec 2,2 grammes d’alcool venant de la bière en une année soit environ 44 litres. La Belgique est dans le Top 10 mondial avec 5,19 grammes d’alcool en moyenne venant de la bière. Le Canada se situe en 25ème position juste derrière les États-Unis en 23ème position.
On peut noter la place très étonnante du Gabon et du Venezuela que ne ne connaissait pas comme des gros pays buveurs de bières. Le Panama que Stéphane nous a récemment présenté est également en très bonne position.
Pos. | Région | Pays | g alc./ hab. / an | Litres |
1 | Europe | République Tchèque | 6,79 | 135,8 |
2 | Afrique | Gabon | 6,15 | 123 |
3 | Europe | Autriche | 6,1 | 122 |
4 | Europe | Allemagne | 6,01 | 120,2 |
5 | Europe | Lituanie | 6 | 120 |
6 | Europe | Pologne | 5,9 | 118 |
7 | Europe | Ireland | 5,73 | 114,6 |
8 | Amérique | Venezuela | 5,43 | 108,6 |
9 | Europe | Belgique | 5,19 | 103,8 |
10 | Amérique | Panama | 5,02 | 100,4 |
11 | Europe | Serbie | 5,01 | 100,2 |
12 | Europe | Espagne | 4,87 | 97,4 |
13 | Europe | Estonie | 4,68 | 93,6 |
14 | Europe | Andorre | 4,61 | 92,2 |
15 | Europe | Slovenie | 4,59 | 91,8 |
16 | Europe | Lettonie | 4,57 | 91,4 |
17 | Pacifique Ouest | Australie | 4,56 | 91,2 |
18 | Amérique | Belize | 4,52 | 90,4 |
19 | Europe | Roumanie | 4,5 | 90 |
20 | Europe | Finlande | 4,47 | 89,4 |
21 | Amérique | Brésil | 4,4 | 88 |
22 | Europe | Pays-Bas | 4,36 | 87,2 |
23 | Amérique | États-Unis | 4,28 | 85,6 |
24 | Europe | Croatie | 4,23 | 84,6 |
25 | Amérique | Canada | 4,2 | 84 |
26 | Europe | Russie | 4,18 | 83,6 |
27 | Europe | Luxembourg | 4,11 | 82,2 |
28 | Amérique | Mexique | 4,07 | 81,4 |
29 | Afrique | Angola | 3,98 | 79,6 |
30 | Europe | Bulgarie | 3,96 | 79,2 |
31 | Europe | Danemark | 3,92 | 78,4 |
32 | Europe | Islande | 3,91 | 78,2 |
33 | Europe | Hongrie | 3,91 | 78,2 |
34 | Amérique | Saint-Christophe-et-Niévès | 3,87 | 77,4 |
35 | Europe | Grande-Bretagne | 3,79 | 75,8 |
36 | Afrique | Afrique du Sud | 3,74 | 74,8 |
37 | Pacifique Ouest | Nouvelle-Zélande | 3,67 | 73,4 |
38 | Amérique | Grenade | 3,64 | 72,8 |
39 | Europe | Chypre | 3,55 | 71 |
40 | Amérique | Bahamas | 3,52 | 70,4 |
41 | Amérique | Trinidad and Tobago | 3,48 | 69,6 |
42 | Amérique | Saint Lucia | 3,45 | 69 |
43 | Amérique | République dominicaine | 3,42 | 68,4 |
44 | Europe | Ukraine | 3,41 | 68,2 |
45 | Afrique | Botswana | 3,35 | 67 |
46 | Europe | Portugal | 3,34 | 66,8 |
47 | Amérique | Argentine | 3,32 | 66,4 |
48 | Europe | Slovaquie | 3,3 | 66 |
49 | Europe | Suisse | 3,19 | 63,8 |
50 | Europe | Bosnie Herzégovine | 3,16 | 63,2 |
51 | Amérique | Barbados | 3,03 | 60,6 |
52 | Europe | Malte | 3 | 60 |
53 | Amérique | Bolivie | 2,98 | 59,6 |
54 | Amérique | Antigua-et-Barbuda | 2,92 | 58,4 |
55 | Europe | Norvège | 2,91 | 58,2 |
56 | Afrique | Seychelles | 2,9 | 58 |
57 | Amérique | Ecuador | 2,9 | 58 |
58 | Amérique | Colombie | 2,78 | 55,6 |
59 | Europe | Suède | 2,7 | 54 |
60 | Amérique | Costa Rica | 2,57 | 51,4 |
61 | Afrique | Cameroun | 2,51 | 50,2 |
62 | Europe | Belarus | 2,49 | 49,8 |
63 | Pacifique Ouest | Laos | 2,43 | 48,6 |
64 | Amérique | Chili | 2,37 | 47,4 |
65 | Amérique | Suriname | 2,28 | 45,6 |
66 | Europe | Grèce | 2,22 | 44,4 |
67 | Europe | France | 2,2 | 44 |
68 | Pacifique Ouest | Viet Nam | 2,15 | 43 |
69 | Amérique | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 2,09 | 41,8 |
70 | Europe | Kazakhstan | 2,09 | 41,8 |
71 | Afrique | Cap Vert | 2,08 | 41,6 |
72 | Pacifique Ouest | Corée du Sud | 2,04 | 40,8 |
73 | Amérique | Uruguay | 1,9 | 38 |
74 | Europe | Moldavie | 1,84 | 36,8 |
75 | Afrique | Mauritius | 1,75 | 35 |
76 | Afrique | Swaziland | 1,7 | 34 |
77 | Amérique | Guyane | 1,66 | 33,2 |
78 | Asie du Sud-Est | Thaïlande | 1,66 | 33,2 |
79 | Amérique | Cuba | 1,6 | 32 |
80 | Afrique | Guinée Equatoriale | 1,6 | 32 |
81 | Pacifique Ouest | Mongolie | 1,6 | 32 |
82 | Pacifique Ouest | Chine | 1,6 | 32 |
83 | Europe | Albanie | 1,58 | 31,6 |
84 | Afrique | Burundi | 1,55 | 31 |
85 | Afrique | Lesotho | 1,5 | 30 |
86 | Pacifique Ouest | Samoa | 1,46 | 29,2 |
87 | Amérique | Jamaïque | 1,44 | 28,8 |
88 | Pacifique Ouest | Fidji | 1,4 | 28 |
89 | Pacifique Ouest | Singapore | 1,4 | 28 |
90 | Europe | Italie | 1,4 | 28 |
91 | Afrique | Congo | 1,37 | 27,4 |
92 | Amérique | Nicaragua | 1,33 | 26,6 |
93 | Pacifique Ouest | Japon | 1,32 | 26,4 |
94 | Pacifique Ouest | Philippines | 1,31 | 26,2 |
95 | Europe | Israel | 1,18 | 23,6 |
96 | Amérique | Honduras | 1,17 | 23,4 |
97 | Méditerranée de l’Est | Bahreïn | 1,05 | 21 |
98 | Afrique | Sao Tome and Principe | 1,04 | 20,8 |
99 | Pacifique Ouest | Iles Salomon | 1,04 | 20,8 |
100 | Afrique | Kenya | 0,97 | 19,4 |
Top 50 des pays consommateurs de vin
Pour le vin, nous nous contenterons d’un Top 50. En dehors du Top 50, les données sont moins intéressantes puisque les pays consomment moins de 7 litres par an en moyenne. Notez que les litres sont calculés pour un vin moyen à 12% de grammes d’alcool par litre.
Sans surprise, la France domine le classement et la majorité des pays du Top 10 font partie de l’Europe. Un peu étonné tout de même de voir la Guinée Equatoriale intégrer le haut du classement des plus gros consommateurs de vins. La Belgique souvent citée comme pays de la bière n’est pas si loin que cela avec une 12ème position. On aime également beaucoup le vin chez nos amis belges. Les tchèques qui dominent le classement de la bière dégringolent en revanche à la 28ème position lorsqu’il s’agit du vin.
Très surpris par la consommation de vin américaine qui s’avère profondément faible avec une 38ème position et 12 petits litres personnes.
Pos. | Région | Pays | g alc./hab./an | Litres |
1 | Europe | France | 6,6 | 55 |
2 | Europe | Andorre | 6,03 | 50 |
3 | Europe | Portugal | 6,02 | 50 |
4 | Europe | Danemark | 5,02 | 42 |
5 | Europe | Suisse | 4,96 | 41 |
6 | Europe | Luxembourg | 4,86 | 41 |
7 | Europe | Slovenie | 4,84 | 40 |
8 | Europe | Croatie | 4,79 | 40 |
9 | Europe | Autriche | 4,3 | 36 |
10 | Afrique | Guinée Equatoriale | 4,16 | 35 |
11 | Europe | Italie | 4 | 33 |
12 | Amérique | Argentine | 3,91 | 33 |
13 | Europe | Belgique | 3,84 | 32 |
14 | Pacifique Ouest | Australie | 3,81 | 32 |
15 | Europe | Grèce | 3,73 | 31 |
16 | Amérique | Uruguay | 3,72 | 31 |
17 | Europe | Grande-Bretagne | 3,47 | 29 |
18 | Europe | Suède | 3,4 | 28 |
19 | Europe | Pays-Bas | 3,39 | 28 |
20 | Pacifique Ouest | Nouvelle-Zélande | 3,26 | 27 |
21 | Amérique | Chili | 3,23 | 27 |
22 | Europe | Hongrie | 3,17 | 26 |
23 | Europe | Allemagne | 3,12 | 26 |
24 | Europe | Ireland | 3,11 | 26 |
25 | Europe | Montenegro | 3,09 | 26 |
26 | Afrique | Sao Tome and Principe | 2,66 | 22 |
27 | Europe | Georgia | 2,65 | 22 |
28 | Europe | Roumanie | 2,6 | 22 |
29 | Europe | République Tchèque | 2,6 | 22 |
30 | Europe | Malte | 2,49 | 21 |
31 | Europe | Serbie | 2,32 | 19 |
32 | Europe | Norvège | 2,29 | 19 |
33 | Europe | Chypre | 2,14 | 18 |
34 | Europe | Slovaquie | 2 | 17 |
35 | Europe | Espagne | 1,97 | 16 |
36 | Amérique | Canada | 1,8 | 15 |
37 | Europe | Finlande | 1,7 | 14 |
38 | Europe | Bulgarie | 1,67 | 14 |
39 | Amérique | Bahamas | 1,51 | 13 |
40 | Amérique | États-Unis | 1,48 | 12 |
41 | Amérique | Saint Lucia | 1,46 | 12 |
42 | Afrique | Afrique du Sud | 1,38 | 12 |
43 | Europe | Islande | 1,34 | 11 |
44 | Amérique | Antigua-et-Barbuda | 1,31 | 11 |
45 | Europe | Russie | 1,27 | 11 |
46 | Europe | Estonie | 1,26 | 11 |
47 | Afrique | Gabon | 1,07 | 9 |
48 | Europe | Lettonie | 1,04 | 9 |
49 | Europe | Pologne | 1 | 8 |
50 | Europe | Lituanie | 1 | 8 |
Top 100 des pays consommateurs d’alcool (tout confondu)
A votre avis, quels sont les pays les plus consommateurs d’alcool dans le monde ?
La France est le 8ème pays le plus alcoolique du monde avec 11,7 grammes d’alcool par personne par an en moyenne. Finalement, nous sommes souvent impressionnés par la descente des tchèques en terme de boisson mais nous ne nous situons pas si loin d’eux. 1 gramme d’alcool par habitant nous sépare seulement. Ce n’est rien de plus que 8 litres de vins ou 20 litres de bières. Plus surprenant, la France est devant l’Allemagne, la Russie, l’Angleterre ou encore la Pologne !
Nous ne sommes pas surpris de voir Andorre être un des plus gros pays consommateurs tandis que l’alcool est détaxé là-bas.
Principalement consommatrice de boissons à faible degré d’alcool, la Belgique ne culmine finalement qu’à la 19ème position des pays les plus alcoolique dans le monde. Pourtant, les bières belges sont connues pour leurs fortes contenances en alcool.
On pense généralement que les gens consomment plus d’alcool quand il fait froid et pourtant, le Canada n’est finalement que 41ème pays du monde en terme de consommation d’alcool. Certainement que la consommation des québécois doit remonter la moyenne.
Pos. | Région | Pays | g alc./hab./an |
1 | Europe | Biélorussie | 14,37 |
2 | Europe | Andorre | 13,31 |
3 | Europe | Lituanie | 12,9 |
4 | Europe | République Tchèque | 12,69 |
5 | Amérique | Grenade | 12,4 |
6 | Europe | Autriche | 12,1 |
7 | Europe | Irlande | 11,92 |
8 | Europe | France | 11,7 |
9 | Amérique | Saint Lucia | 11,6 |
10 | Europe | Estonie | 11,36 |
11 | Europe | Luxembourg | 11,36 |
12 | Europe | Allemagne | 11,21 |
13 | Europe | Russie | 11,12 |
14 | Europe | Slovaquie | 10,96 |
15 | Europe | Portugal | 10,84 |
16 | Europe | Hongrie | 10,78 |
17 | Europe | Pologne | 10,7 |
18 | Europe | Croatie | 10,7 |
19 | Europe | Belgique | 10,57 |
20 | Europe | Danemark | 10,4 |
21 | Pacifique Ouest | Australie | 10,37 |
22 | Amérique | Bahamas | 10,34 |
23 | Europe | Slovenie | 10,32 |
24 | Europe | Grande-Bretagne | 10,26 |
25 | Europe | Bulgarie | 10,2 |
26 | Europe | Suisse | 10,04 |
27 | Europe | Espagne | 9,79 |
28 | Europe | Lettonie | 9,75 |
29 | Europe | Serbie | 9,72 |
30 | Europe | Finlande | 9,72 |
31 | Pacifique Ouest | Nouvelle-Zélande | 9,62 |
32 | Europe | Pays-Bas | 9,34 |
33 | Afrique | Gabon | 9,01 |
34 | Europe | Roumanie | 9 |
35 | Afrique | Nigeria | 8,9 |
36 | Amérique | Saint Kitts and Nevis | 8,79 |
37 | Europe | Chypre | 8,7 |
38 | Amérique | États-Unis | 8,55 |
39 | Europe | Ukraine | 8,44 |
40 | Afrique | Ouganda | 8,33 |
41 | Amérique | Canada | 8,2 |
42 | Pacifique Ouest | Corée du Sud | 8,17 |
43 | Amérique | Argentine | 8,15 |
44 | Amérique | Antigua-et-Barbuda | 8,02 |
45 | Amérique | Chili | 7,93 |
46 | Europe | Grèce | 7,88 |
47 | Afrique | Afrique du Sud | 7,77 |
48 | Amérique | Barbados | 7,63 |
49 | Europe | Malte | 7,62 |
50 | Amérique | Brésil | 7,38 |
51 | Europe | Suède | 7,3 |
52 | Amérique | Panama | 7,25 |
53 | Amérique | Guyane | 7,23 |
54 | Amérique | Venezuela | 7,17 |
55 | Afrique | Rwanda | 7,12 |
56 | Pacifique Ouest | Japon | 6,89 |
57 | Afrique | Sierra Leone | 6,74 |
58 | Amérique | Belize | 6,68 |
59 | Europe | Norvège | 6,59 |
60 | Europe | Montenegro | 6,59 |
61 | Europe | Kazakhstan | 6,58 |
62 | Amérique | Trinidad and Tobago | 6,44 |
63 | Pacifique Ouest | Laos | 6,38 |
64 | Afrique | Burundi | 6,32 |
65 | Europe | Islande | 6,32 |
66 | Amérique | République dominicaine | 6,28 |
67 | Amérique | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 6,26 |
68 | Amérique | Uruguay | 6,21 |
69 | Afrique | Tanzanie | 6,2 |
70 | Afrique | Angola | 6,2 |
71 | Asie du Sud-Est | Thaïlande | 6,16 |
72 | Europe | Italie | 6,1 |
73 | Europe | Moldavie | 6,05 |
74 | Afrique | Botswana | 5,98 |
75 | Pacifique Ouest | Mongolie | 5,8 |
76 | Afrique | Guinée Equatoriale | 5,76 |
77 | Pacifique Ouest | Chine | 5,75 |
78 | Amérique | Suriname | 5,7 |
79 | Afrique | Cameroun | 5,64 |
80 | Amérique | Mexique | 5,37 |
81 | Europe | Georgia | 5,32 |
82 | Afrique | Swaziland | 5,05 |
83 | Europe | Albanie | 4,98 |
84 | Pacifique Ouest | Philippines | 4,86 |
85 | Afrique | Sao Tome and Principe | 4,42 |
86 | Afrique | Burkina Faso | 4,39 |
87 | Amérique | Costa Rica | 4,34 |
88 | Afrique | Seychelles | 4,33 |
89 | Europe | Bosnie Herzégovine | 4,31 |
90 | Amérique | Ecuador | 4,31 |
91 | Amérique | Colombie | 4,2 |
92 | Amérique | Cuba | 4,14 |
93 | Afrique | Côte d’Ivoire | 3,99 |
94 | Europe | Arménie | 3,9 |
95 | Méditerranée de l’Est | Émirats Arabes Unis | 3,89 |
96 | Amérique | Bolivie | 3,88 |
97 | Afrique | Zimbabwe | 3,85 |
98 | Amérique | Jamaïque | 3,43 |
99 | Amérique | Nicaragua | 3,42 |
100 | Afrique | Cap Vert | 3,25 |
Que pensez-vous de ces données ? Quels pays vous surprennent le plus ? Etes-vous étonnés par les classements français, belges et canadien ? Réagissez dans les commentaires.
Image à la une: Alcool on Shutterstock
mai 10, 2015 at 10:58 am
C est la position du Gabon sur les Top bieres et tout alcool et cellui de la France sur le Top vin. Et en fin pourquoi le Cameroun est place si loin. Merci
janvier 14, 2017 at 12:25 pm
Dans le top 50 des pays consommateurs de vin, le français vient en tête avec 55 litres par an et par habitant avec 6,6 gr par an d’alcool.
Dans le top des consommations d’alcool tout produit, on passe à 11, 7gr par an et par personne.
Or dans le texte, vous minorez la consommation à 8 litres de vin , ce n’est pas cohérent avec le premier tableau.
Le doublement des doses d’alcool signifie que la bière et les apéritifs, digestifs doublent les usages et l’alcoolisation de la population de plus en plus jeune.
Je me permets d’ajouter que le cannabis accroche à l’alcool, pour compenser un effet délétère : la disparition de l’anandamide pour le fumeur de joints, une substance secrété par le cerveau permettant de compense l’effet de la dépression. C’est la raison pour laquelle dans les soirées entre copains, les jeunes adolescents apportent de grandes quantités de boissons alcoolisées qu’ils boivent juste avant d’allumer le joint. les jeunes français consomment deux fois plus de cannabis que dans le reste de l’Europe. Si la prévention est inexistante, c’est à cause de la pression des lobbys de l’alcool, ravis devoir les plus juens se mettre à « pochtronner ».
avril 10, 2017 at 12:37 pm
Comment faire dire n’importe quoi aux chiffres.
Andorre ne bois pas, ils revendent tout détaxé aux français et aux espagnols.
novembre 2, 2017 at 10:46 pm
Effectivement plusieurs facteurs…
D abord le numérateur…ne s agit il que des ventes sur le territoire ?
Puis le dénominateur…population résidente ? Impact tourisme ? Fiabilité des données des pays en développement ?
mars 14, 2018 at 2:14 am
Au secours au Gabon. Moins de 3 3 millions d’habitants mais 2ème mondial en consommation du vin
juin 28, 2019 at 8:30 am
Je suis surpris par la position de l’Angletter dans la consommation de vin. Je les pensais juste derrière la France. Mais c’est vrai qu’ils consomment pas mal de bière.
Classement très intéressant. Il serait intéressant de voir les évolutions par année.
octobre 25, 2019 at 9:24 pm
Usurpation : Andore , avec son faible niveau de taxe , beaucoup de gens s’y approvisionnent :p
août 25, 2022 at 6:35 pm
Quel est la position du cameroun dans le tableau?