Oktoberfest, l’incohérente répercussion de l’inflation du prix de la bière

760 views

featured

0
(0)

S’il y a bien un endroit où l’on ne compte pas, il s’agit bien de la Fête de la Bière à Munich.

Quand la magie défie l’économie, les répercussions sont plutôt étonnantes.

La consommation paradoxale

D’habitude, lorsque les prix grimpent, la consommation diminue. En économie, c’est ce que l’on appelle l’élasticité-prix. Lorsqu’il s’agit de produits consommables, le phénomène se fait généralement fortement ressentir.

Durant l’Oktoberfest, la consommation continue d’augmenter tandis que les prix flambent toujours plus chaque année. Nous sommes dans une consommation paradoxale que l’on appelle le paradoxe de Giffen. Là où tout devient vraiment incohérent, c’est que le prix de la Mass à l’Oktoberfest augmente beaucoup plus vite que l’inflation de la bière en Allemagne.

L’institut de recherche UniCredit Reasarch dresse le bilan :

En moyenne, une augmentation de 1% du prix de la bière entraîne une baisse d’environ 0,3% en Allemagne. Mais depuis 1980, nous constatons pendant l’Oktoberfest qu’une augmentation d’1% du prix de la bière correspond à une augmentation de 0,3% de la demande.

Évolution consommation / visites année après année

Les prévisions entrevoient d’accueillir près de 7 millions de visiteurs sur les 2 semaines de fête.

Conseils : Tu veux faire ta bière à la maison ? Jette un oeil à notre GUIDE COMPLET pour t'aider à te lancer dans la fabrication de bière à la maison, choisir ton matériel en fonction de ton espace (maison, appartement...) et de tes envies de brasseur. Voir ce guide 100% gratuit

 

Évolution du prix de la bière

Prix de la Mass 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
Ammer 6,54 € 6,80 € 6,80 € 7,20 € 7,40 € 7,80 € 8,10 € 8,30 € 8,40 € 8,90 € 9,20 €
Armbrustschützen 6,49 € 6,75 € 6,75 € 7,20 € 7,45 € 7,80 € 8,20 € 8,55 € 8,75 € 9,00 € 9,35 €
Augustiner Festhalle 6,39 € 6,65 € 6,65 € 7,10 € 7,35 € 7,80 € 8,20 € 8,50 € 8,70 € 8,95 € 9,30 €
Bräurosl-Festhalle 6,39 € 6,70 € 6,70 € 7,15 € 7,40 € 7,85 € 8,25 € 8,55 € 8,80 € 9,10 € 9,40 €
Fischer-Vroni 6,49 € 6,80 € 6,80 € 7,10 € 7,40 € 7,80 € 8,25 € 8,60 € 8,60 € 9,10 € 9,50 €
Glöckle Wirt 6,29 € 6,70 € 6,70 € 7,05 € 7,40 € 7,80 € 8,10 € 8,40 € 8,70 € 8,95 € 9,35 €
Hacker Festhalle 6,54 € 6,80 € 6,80 € 7,10 € 7,40 € 7,90 € 8,30 € 8,60 € 8,80 € 9,10 € 9,40 €
Heilmaier. Hendlbraterei 6,29 € 6,60 € 6,60 € 6,95 € 7,20 € 7,50 € 7,90 € 8,10 € 8,10 € 8,80 € 9,20 €
Heimer. Entenbraterei 6,29 € 6,45 € 6,65 € 7,00 € 7,20 € 7,60 € 8,00 € 8,30 € 8,30 € 8,90 € 9,20 €
Hippodrom 6,54 € 6,70 € 6,70 € 7,20 € 7,50 € 7,90 € 8,30 € 8,60 € 8,60 € 9,10 € 9,40 €
Hochreiter Haxnbraterei 6,39 € 6,55 € 6,60 € 6,90 € 7,20 € 7,60 € 7,90 € 8,40 € 8,60 € 8,80 € 9,10 €
Hochreiter. Zur Bratwurst 7,80 € 8,10 € 8,60 € 8,60 € 8,90 € 9,30 €
Hofbräuhaus 6,47 € 6,75 € 6,75 € 7,10 € 7,40 € 7,85 € 8,25 € 8,55 € 8,80 € 8,95 € 9,35 €
Käfer Wiesn Schänke 6,54 € 6,80 € 6,80 € 7,10 € 7,45 € 7,90 € 8,30 € 8,60 € 8,80 € 9,10 € 9,50 €
Kalbskuchl 7,90 € 8,30 € 8,40 € 8,90 € 9,20 €
Löwenbräu Festhalle 6,49 € 6,80 € 6,80 € 7,25 € 7,45 € 7,90 € 8,30 € 8,60 € 8,85 € 9,1 € 9,40 €
Nürnberger Bratwurst Glöckl 6,34 € 6,60 € 6,60 € 7,10 €
Münchner Knödelei 6,50 € 6,60 € 6,95 € 7,20 € 7,70 € 8,50 € 8,60 € 8,90 €
Ochsenbraterei/Spatenbräu Festhalle 6,47 € 6,75 € 6,75 € 7,10 € 7,40 € 7,85 € 8,25 € 8,60 € 8,75 € 8,95 € 9,20 €
Paulaner Festhalle (Winzerer Fähndl) 6,44 € 6,70 € 6,70 € 7,10 € 7,40 € 7,85 € 8,25 € 8,60 € 8,80 € 9,1 € 9,20 €
Schottenhamel 6,49 € 6,80 € 6,80 € 7,25 € 7,45 € 7,90 € 8,30 € 8,60 € 8,80 € 9,20 € 9,50 €
Schützen-Festhalle 6,49 € 6,75 € 6,75 € 7,20 € 7,50 € 7,90 € 8,30 € 8,30 € 8,80 € 9,20 € 9,50 €
Sieber 5,98 € 6,30 € 6,40 € 7,05 € 7,30 € 7,70 €
Vinzenz Murr 6,95 € 7,20 € 7,50 € 8,80 € 8,90 € 9,20 €
Wienerwald 6,08 € 6,30 € 6,30 € 6,80 € 6,95 € 7,30 €
Wildmoser Hühner- und Entenbraterei 5,98 € 6,50 € 6,50 € 6,90 € 7,20 € 7,50 € 7,95 € 8,30 € 8,50 € 8,90 € 9,40 €
Zum Stiftl 7,80 € 8,25 € 8,70 € 8,95 € 9,40 €
Évolution moyenne
par rapport à l’année précédente (en %)
+4,2 % +0,42 % +2,03 % +2,46 % +2,5 % +3,68 % +3,86 %

Source

Cet article était-il utile ?

Cliquer sur une étoile pour voter

Note moyenne 0 / 5. Votant 0

No votes so far! Be the first to rate this post.


A propos de Thomas

Dès sa plus tendre enfance, Thomas a été un enfant choyé par ses proches et amis. Il est important de savoir que "Bartom", son pseudo, vient de sa fréquentation assidue des bars. Voir la description complète de Thomas→